
| 基本尺寸 | 内六角螺钉 | 额定负荷 | pf | MA | 重量 | |||||
| d | D | l | L | L1 | 规格 | Ft | Mt | |||
| 20 | 47 | 17 | 20 | 27.5 | M6*18 | 27 | 0.27 | 210 | 14 | 0.24 |
| 22 | 47 | 17 | 20 | 27.5 | M6*18 | 27 | 0.30 | 195 | 14 | 0.23 |
| 25 | 50 | 17 | 20 | 27.5 | M6*18 | 30 | 0.38 | 190 | 14 | 0.25 |
| 28 | 55 | 17 | 20 | 27.5 | M6*18 | 33 | 0.47 | 185 | 14 | 0.30 |
| 30 | 55 | 17 | 20 | 27.5 | M6*18 | 33 | 0.50 | 175 | 14 | 0.29 |
| 35 | 60 | 17 | 20 | 27.5 | M6*18 | 40 | 0.70 | 180 | 14 | 0.32 |
| 38 | 63 | 17 | 20 | 27.5 | M6*18 | 46 | 0.88 | 185 | 14 | 0.33 |
| 40 | 65 | 17 | 20 | 27.5 | M6*18 | 46 | 0.92 | 180 | 14 | 0.34 |
| 42 | 72 | 20 | 24 | 33.5 | M8*22 | 65 | 1.36 | 200 | 35 | 0.48 |
| 45 | 75 | 20 | 24 | 33.5 | M8*22 | 72 | 1.62 | 210 | 35 | 0.57 |
| 50 | 80 | 20 | 24 | 33.5 | M8*22 | 71 | 1.77 | 190 | 35 | 0.60 |
| 55 | 85 | 20 | 24 | 33.5 | M8*22 | 83 | 2.27 | 200 | 35 | 0.63 |
| 60 | 90 | 20 | 24 | 33.5 | M8*22 | 83 | 2.47 | 180 | 35 | 0.69 |
| 65 | 95 | 20 | 24 | 33.5 | M8*22 | 93 | 3.04 | 190 | 35 | 0.73 |
| 70 | 110 | 24 | 28 | 39.5 | M10*25 | 132 | 4.60 | 210 | 70 | 1.26 |
| 75 | 115 | 24 | 28 | 39.5 | M10*25 | 131 | 4.90 | 195 | 70 | 1.33 |
| 80 | 120 | 24 | 28 | 39.5 | M10*25 | 131 | 5.20 | 180 | 70 | 1.40 |
| 85 | 125 | 24 | 28 | 39.5 | M10*25 | 148 | 6.30 | 195 | 70 | 1.49 |
| 90 | 130 | 24 | 28 | 39.5 | M10*25 | 147 | 6.60 | 180 | 70 | 1.53 |
| 95 | 135 | 24 | 28 | 39.5 | M10*25 | 167 | 7.90 | 195 | 70 | 1.62 |
| 100 | 145 | 29 | 33 | 47.0 | M12*30 | 192 | 9.60 | 195 | 125 | 2.01 |
| 105 | 150 | 29 | 33 | 47.0 | M12*30 | 190 | 9.98 | 185 | 125 | 2.10 |
| 110 | 155 | 29 | 33 | 47.0 | M12*30 | 191 | 10.50 | 180 | 125 | 2.15 |
| 120 | 165 | 29 | 33 | 47.0 | M12*30 | 218 | 13.10 | 185 | 125 | 2.35 |
| 125 | 170 | 29 | 33 | 47.0 | M12*30 | 220 | 13.78 | 180 | 125 | 2.95 |
| 130 | 180 | 34 | 38 | 52.0 | M12*35 | 272 | 17.60 | 165 | 125 | 3.51 |
| 140 | 190 | 34 | 38 | 52.0 | M12*35 | 298 | 20.90 | 165 | 125 | 3.85 |
| 150 | 200 | 34 | 38 | 52.0 | M12*35 | 324 | 24.20 | 170 | 125 | 4.07 |
| 160 | 210 | 34 | 38 | 52.0 | M12*35 | 350 | 28.00 | 170 | 125 | 4.30 |
| 170 | 225 | 38 | 44 | 60.0 | M14*45 | 386 | 32.80 | 160 | 190 | 5.78 |
| 180 | 235 | 38 | 44 | 60.0 | M14*45 | 420 | 37.80 | 165 | 190 | 6.05 |
| 190 | 250 | 46 | 52 | 68.0 | M14*45 | 490 | 46.50 | 150 | 190 | 8.25 |
| 200 | 260 | 46 | 52 | 68.0 | M14*45 | 525 | 52.50 | 150 | 190 | 8.65 |
| 210 | 275 | 50 | 56 | 74.0 | M16*50 | 599 | 62.89 | 151 | 295 | 10.10 |
| 220 | 285 | 50 | 56 | 74.0 | M16*50 | 620 | 68.00 | 150 | 295 | 11.22 |
| 240 | 305 | 50 | 56 | 74.0 | M16*50 | 715 | 85.50 | 160 | 295 | 12.20 |
以上型号均为现货供应,欢迎来电咨询订购!
联系电话:022-27618960, 83698216 传真:022-27618110