

| 轴承类型 | 型号 | 外形尺寸 | 额定 动负荷 | 重量 | 图号 | ||
|
| STON | FAG | SKF | d*D*B | Cr/KN | Kg | 2 |
| 圆柱滚子轴承 | STON-236 | NU2318EM1 | NU2318EC3 | 90*190*64 | 430 | 8.33 | 3 |
| 圆柱滚子轴承 | STON-237 | 567512 | BCIB322345/MB1 | 280*340*30 | 290 | 6.02 | 1 |
| 圆柱滚子轴承 | STON-238 | NU1032MPAC3 | NU1032NM2PC3B2 | 160*240*38 | 245 | 6.45 | 3 |
| 圆柱滚子轴承 | STON-240 | N2218EMPC3 | N2218ECM2P/C3 | 90*160*40 | 240 | 3.31 | 3 |
| 圆柱滚子轴承 | STON-241 | N2219EMPC3 | N2219ECM2P、C3 | 95*170*43 | 285 | 3.98 | 3 |
| 圆柱滚子轴承 | STON-242 | N2860M | N1956BCM/C3 | 300*390*48 | 465 | 15.08 | 3 |
| 圆柱滚子轴承 | STON-245 | 527251 | 315800 | 820*990*72 | 430 | 121.7 | 1 |
| 圆柱滚子轴承 | STON-246 | NU2318EM1 | NU2318E/C3 | 90*190*64 | 430 | 8.33 | 1 |
| 圆柱滚子轴承 | STON-939 | 567513 | BFSB353290/MB | 220/240* 320/330*65 | 880 | 3 | 4 |
| 圆柱滚子轴承 | STON-343 | 231228 | 23122C/C3W33YX03 | 110*180*56 | 360 | 3 | 5 |
| 圆柱滚子轴承 | STON-644 | 568011 | 71992AMB/P508CAQ | 460*580*130 | 609 | 1 | 7 |
| 圆柱滚子轴承 | STON-747 | 31318A.120.NMCA | 31318J2/DF | 90*190*86/93 | 455 | 2 | 6 |
| 圆柱滚子轴承 | STON-648 | 568010 | BT2B328027 | 260*360*110 | 406 | 1 | 7 |
| 圆柱滚子轴承 | STON-649 | QJ218N2MAC4B20 | QJ218N2MAC4B20 | 90*160*30 | 176 | 3 | 8 |
联系电话:022-27618960 网址:http://www.dxtbearing.com/