内径12-30mm的NSK滚针和保持架组件
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | NSK型号 | |||
| FW | EW | BC | C动态 | C0静态 | |
| 12 | 16 | 10 | 6 100 | 6 500 | FWF-121610-E |
| 14 | 19 | 10 | 7 800 | 8 050 | FWF-141910-E |
| 20 | 12 | 8 900 | 8 600 | FWF-142012-E | |
| 15 | 19 | 9 | 5 650 | 6 250 | FWF-15199-E |
| 20 | 10 | 7 300 | 7 600 | FWF-152010-E | |
| 21 | 10 | 7 950 | 7 500 | FWF-152110-E | |
| 16 | 21 | 11 | 8 650 | 9 600 | FWF-162111-E |
| 22 | 12 | 9 500 | 9 600 | FWF-162212-E | |
| 18 | 23 | 14 | 11 800 | 14 800 | FWF-182314-E |
| 24 | 12 | 10 000 | 10 600 | FWF-182412-E | |
| 20 | 26 | 12 | 12 200 | 14 100 | FWF-202612-E |
| 26 | 17 | 16 800 | 21 200 | FWF-202617-E | |
| 28 | 18 | 18 100 | 19 400 | FWF-202818-E | |
| 22 | 28 | 14 | 13 900 | 17 100 | FWF-222814-E |
| 29 | 15 | 16 300 | 19 000 | FWF-222915-E | |
| 32 | 16 | 19 700 | 19 400 | FWF-223216-E | |
| 23 | 31 | 16 | 17 600 | 19 400 | FWF-233116-E |
| 24 | 30 | 15 | 15 600 | 20 300 | FWF-243015-E |
| 30 | 17 | 17 900 | 24 300 | FWF-243017-E | |
| 31 | 20 | 21 600 | 27 800 | FWF-243120-E | |
| 25 | 32 | 16 | 17 700 | 21 900 | FWF-253216-E |
| 28 | 35 | 16 | 18 400 | 23 700 | FWF-283516-E |
| 29.75 | 36.75 | 16.5 | 19 600 | 26 000 | FWF-293616Z-E |
| 30 | 37 | 16 | 21 900 | 30 500 | FWF-303716-E |
| 38 | 18 | 25 500 | 34 000 | FWF-303818-E | |


