内径16-90mm的NSK螺栓型滚轮滚针轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 滚轮许用载荷 | nsk型号 | ||||
| D | C | d | C动态 | C0静态 | FCR/FCJ | FCRS/FCJS | |
| 16 | 11 | 6 | 5 800 | 2 360 | 3 350 | FCR-16 | FCRS-16 |
| 11 | 6 | 2 830 | 2 360 | 3 350 | FCJ-16 | FCJS-16 | |
| 19 | 11 | 8 | 6 600 | 4 200 | 4 150 | FCR-19 | FCRS-19 |
| 11 | 8 | 3 450 | 4 200 | 4 150 | FCJ-19 | FCJS-19 | |
| 22 | 12 | 10 | 8 550 | 6 550 | 5 300 | FCR-22 | FCRS-22 |
| 12 | 10 | 4 350 | 6 550 | 5 300 | FCJ-22 | FCJS-22 | |
| 26 | 12 | 10 | 8 550 | 6 550 | 6 000 | FCR-26 | FCRS-26 |
| 12 | 10 | 4 350 | 6 550 | 6 000 | FCJ-26 | FCJS-26 | |
| 30 | 14 | 12 | 12 500 | 9 250 | 7 800 | FCR-30 | FCRS-30 |
| 14 | 12 | 7 200 | 9 250 | 7 800 | FCJ-30 | FCJS-30 | |
| 32 | 14 | 12 | 12 500 | 9 250 | 8 050 | FCR-32 | FCRS-32 |
| 14 | 12 | 7 200 | 9 250 | 8 050 | FCJ-32 | FCJS-32 | |
| 35 | 18 | 16 | 18 600 | 17 000 | 11 800 | FCR-35 | FCRS-35 |
| 18 | 16 | 9 700 | 17 000 | 11 800 | FCJ-35 | FCJS-35 | |
| 40 | 20 | 18 | 20 500 | 21 700 | 14 300 | FCR-40 | FCRS-40 |
| 20 | 18 | 10 300 | 21 700 | 14 300 | FCJ-40 | FCJS-40 | |
| 47 | 24 | 20 | 28 200 | 26 400 | 20 800 | FCR-47 | FCRS-47 |
| 24 | 20 | 19 200 | 26 400 | 20 800 | FCJ-47 | FCJS-47 | |
| 52 | 24 | 20 | 28 200 | 26 400 | 22 900 | FCR-52 | FCRS-52 |
| 24 | 20 | 19 200 | 26 400 | 22 900 | FCJ-52 | FCJS-52 | |
| 62 | 29 | 24 | 40 000 | 38 500 | 34 000 | FCR-62 | FCRS-62 |
| 29 | 24 | 24 900 | 38 500 | 34 000 | FCJ-62 | FCJS-62 | |
| 72 | 29 | 24 | 40 000 | 38 500 | 38 000 | FCR-72 | FCRS-72 |
| 29 | 24 | 24 900 | 38 500 | 38 000 | FCJ-72 | FCJS-72 | |
| 80 | 35 | 30 | 60 500 | 61 000 | 52 000 | FCR-80 | FCRS-80 |
| 35 | 30 | 39 000 | 61 000 | 52 000 | FCJ-80 | FCJS-80 | |
| 85 | 35 | 30 | 60 500 | 61 000 | 55 500 | FCR-85 | FCRS-85 |
| 35 | 30 | 39 000 | 61 000 | 55 500 | FCJ-85 | FCJS-85 | |
| 90 | 35 | 30 | 60 500 | 61 000 | 59 000 | FCR-90 | FCRS-90 |
| 35 | 30 | 39 000 | 61 000 | 59 000 | FCJ-90 | FCJS-90 | |


