内径17-28mm的NSK冲压外圈滚针轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | nsk型号(带保持架型) | nsk型号(满装滚针型) | |||||
| FW | D | C | C动态 | C0静态 | 参考 | 穿孔型 | 封口型 | 穿孔型 | 封口型 |
| 17 | 23 | 12 | 8 450 | 4 450 | 12 000 | FJ-1712 | MFJ-1712 | - | - |
| 23 | 12 | 11 300 | 7 750 | 3 400 | - | - | F-1712 | MF-1712 | |
| 23 | 16 | 12 100 | 7 100 | 12 000 | FJ-1716 | MFJ-1716 | - | - | |
| 23 | 16 | 15 800 | 12 000 | 3 400 | - | - | F-1716 | MF-1716 | |
| 18 | 24 | 12 | 7 650 | 4 200 | 11 000 | FJ-1812 | MFJ-1812 | - | - |
| 24 | 12 | 10 900 | 7 900 | 3 000 | - | - | F-1812 | MF-1812 | |
| 24 | 16 | 11 200 | 6 800 | 11 000 | FJ-1816 | MFJ-1816 | - | - | |
| 24 | 16 | 15 300 | 12 300 | 3 000 | - | - | F-1816 | MF-1816 | |
| 20 | 26 | 12 | 8 150 | 4 650 | 10 000 | FJ-2012 | MFJ-2012 | - | - |
| 26 | 12 | 11 500 | 8 700 | 2 800 | - | - | F-2012 | MF-2012 | |
| 26 | 16 | 11 900 | 7 550 | 10 000 | FJ-2016 | MFJ-2016 | - | - | |
| 26 | 16 | 16 200 | 13 500 | 2 800 | - | - | F-2016 | MF-2016 | |
| 26 | 20 | 15 300 | 10 500 | 10 000 | FJ-2020 | MFJ-2020 | - | - | |
| 26 | 20 | 20 500 | 18 300 | 2 800 | - | - | F-2020 | MF-2020 | |
| 22 | 28 | 12 | 8 650 | 5 150 | 9 000 | FJ-2212 | MFJ-2212 | - | - |
| 28 | 12 | 12 100 | 9 500 | 2 400 | - | - | F-2212 | MF-2212 | |
| 28 | 16 | 12 600 | 8 350 | 9 000 | FJ-2216 | MFJ-2216 | - | - | |
| 28 | 16 | 17 100 | 14 800 | 2 400 | - | - | F-2216 | MF-2216 | |
| 28 | 20 | 16 200 | 11 500 | 9 000 | FJ-2220 | MFJ-2220 | - | - | |
| 28 | 20 | 21 600 | 20 000 | 2 400 | - | - | F-2220 | MF-2220 | |
| 25 | 32 | 16 | 15 200 | 9 350 | 8 000 | FJ-2516 | MFJ-2516 | - | - |
| 32 | 16 | 20 200 | 16 200 | 2 800 | - | - | F-2516 | MF-2516 | |
| 32 | 20 | 19 800 | 13 100 | 8 000 | FJ-2520 | MFJ-2520 | - | - | |
| 32 | 20 | 25 900 | 22 200 | 2 800 | - | - | F-2520 | MF-2520 | |
| 32 | 26 | 26 200 | 18 800 | 8 000 | FJ-2526 | MFJ-2526 | - | - | |
| 32 | 26 | 34 000 | 31 500 | 2 800 | - | - | F-2526 | MF-2526 | |
| 28 | 35 | 16 | 15 600 | 9 950 | 7 100 | FJ-2816 | MFJ-2816 | - | - |
| 35 | 16 | 21 300 | 17 900 | 2 400 | - | - | F-2816 | MF-2816 | |
| 35 | 20 | 20 500 | 14 200 | 7 100 | FJ-2820 | MFJ-2820 | - | - | |
| 35 | 20 | 27 300 | 24 600 | 2 400 | - | - | F-2820 | MF-2820 | |
| 35 | 26 | 26 900 | 20 200 | 7 100 | FJ-2826 | MFL-2826 | - | - | |
| 35 | 26 | 35 500 | 34 500 | 2 400 | - | - | F-2826 | MF-2826 | |


