内径25-100mm的NSK滚针和保持架组件
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | |||
| FW | EW | BC | C动态 | C0静态 | 参考 | |
| 25 | 29 | 10 | 9 350 | 14 100 | 10 000 | FWF-252910 |
| 29 | 13 | 11 300 | 18 000 | 10 000 | FWF-252913 | |
| 31 | 17 | 19 200 | 26 800 | 10 000 | FWF-253117 | |
| 28 | 33 | 13 | 13 700 | 20 400 | 9 500 | FWF-283313 |
| 33 | 17 | 17 600 | 28 300 | 9 500 | FWF-283317 | |
| 34 | 17 | 19 900 | 29 100 | 9 500 | FWF-283417 | |
| 30 | 35 | 13 | 14 000 | 21 600 | 8 500 | FWF-303513 |
| 35 | 17 | 18 700 | 31 500 | 8 500 | FWF-303517A | |
| 37 | 20 | 26 000 | 38 000 | 9 000 | FWF-303720 | |
| 32 | 37 | 13 | 15 100 | 24 400 | 8 000 | FWF-323713 |
| 37 | 17 | 18 500 | 31 500 | 8 000 | FWJ-323717 | |
| 39 | 20 | 27 300 | 41 000 | 8 500 | FWF-323920 | |
| 35 | 40 | 13 | 14 900 | 26 400 | 7 500 | FWF-354013 |
| 40 | 17 | 20 500 | 37 000 | 7 500 | FWF-354017 | |
| 42 | 20 | 30 000 | 47 500 | 7 500 | FWJ-354220 | |
| 40 | 45 | 17 | 21 000 | 40 000 | 6 300 | FWF-404517A |
| 45 | 27 | 32 000 | 68 000 | 6 300 | FWF-404527 | |
| 48 | 25 | 40 500 | 66 500 | 6 700 | FWF-404825 | |
| 45 | 50 | 17 | 21 600 | 43 000 | 5 600 | FWF-455017 |
| 50 | 27 | 34 000 | 77 500 | 5 600 | FWF-455027 | |
| 53 | 25 | 44 000 | 77 000 | 5 600 | FWF-455325 | |
| 50 | 55 | 20 | 26 900 | 59 000 | 5 000 | FWF-505520 |
| 55 | 27 | 35 000 | 83 000 | 5 000 | FWF-505527 | |
| 58 | 25 | 48 500 | 90 500 | 5 300 | FWF-505825 | |
| 55 | 61 | 20 | 31 000 | 64 000 | 4 500 | FWF-556120 |
| 61 | 30 | 47 000 | 109 000 | 4 500 | FWF-556130 | |
| 63 | 25 | 50 000 | 97 500 | 4 800 | FWF-556325 | |
| 60 | 66 | 20 | 33 000 | 71 500 | 4 300 | FWF-606620 |
| 66 | 30 | 50 000 | 122 000 | 4 300 | FWF-606630 | |
| 68 | 25 | 52 000 | 105 000 | 4 300 | FWF-606825 | |
| 65 | 73 | 30 | 61 000 | 132 000 | 4 000 | FWF-657330 |
| 70 | 78 | 30 | 63 000 | 140 000 | 3 600 | FWF-707830 |
| 75 | 83 | 30 | 65 000 | 151 000 | 3 400 | FWF-758330 |
| 80 | 88 | 30 | 69 000 | 166 000 | 3 200 | FWF-808830 |
| 85 | 93 | 30 | 71 000 | 176 000 | 3 000 | FWF-859330 |
| 90 | 98 | 30 | 70 000 | 177 000 | 2 800 | FWF-909830 |
| 95 | 103 | 30 | 69 500 | 177 000 | 2 600 | FWF-9510330 |
| 100 | 108 | 30 | 75 500 | 201 000 | 2 400 | FWF-10010830 |


