内径25-35mm的NSK实体滚针轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | nsk型号 | |||||
| FW | D | C | C动态 | C0静态 | 参考 | 无内圈 | 无内圈 | 有内圈 |
| 25 | 32 | 12 | 10 300 | 13 700 | 8 500 | RLM 2512 | - | LM 2512 |
| 32 | 20 | 18 800 | 29 700 | 8 500 | RLM 2520 | - | LM 2520 | |
| 32 | 25 | 22 700 | 37 500 | 8 500 | RLM 2525 | - | LM 2525 | |
| 37 | 17 | 19 700 | 22 900 | 11 000 | - | RNA 4904 | NA 4904 | |
| 37 | 23 | 27 800 | 35 500 | 11 000 | - | RNA 5904 | NA 5904 | |
| 37 | 30 | 36 500 | 50 500 | 11 000 | - | RNA 6904 | NA 6904 | |
| 28 | 35 | 20 | 19 900 | 33 000 | 7 500 | RLM 2820 | - | LM 2820 |
| 35 | 25 | 23 900 | 42 000 | 7 500 | RLM 2825 | - | LM 2825 | |
| 37 | 30 | 34 000 | 52 500 | 7 500 | RLM 283730 | - | LM 283730 | |
| 39 | 17 | 22 400 | 30 500 | 9 500 | - | RNA 49/22 | NA 49/22 | |
| 39 | 23 | 28 300 | 41 500 | 9 500 | - | RNA 59/22 | NA 59/22 | |
| 39 | 30 | 37 000 | 58 500 | 9 500 | - | RNA 69/22 | NA 69/22 | |
| 30 | 37 | 25 | 24 500 | 44 000 | 7 100 | RLM 3025 | - | LM 3025 |
| 40 | 20 | 25 000 | 36 000 | 7 100 | RLM 304020 | - | LM 304020 | |
| 40 | 30 | 35 000 | 56 000 | 7 100 | RLM 304030 | - | LM 304030 | |
| 42 | 17 | 21 400 | 26 800 | 9 000 | - | RNA 4905 | NA 4905 | |
| 42 | 23 | 30 000 | 41 500 | 9 000 | - | RNA 5905 | NA 5905 | |
| 42 | 30 | 39 500 | 59 000 | 9 000 | - | RNA 6905 | NA 6905 | |
| 32 | 42 | 20 | 25 800 | 38 000 | 6 700 | RLM 3220 | - | LM 3220 |
| 42 | 30 | 36 500 | 59 000 | 6 700 | RLM 3230 | - | LM 3230 | |
| 45 | 17 | 22 200 | 28 700 | 8 500 | - | RNA 49/28 | NA 49/28 | |
| 45 | 23 | 31 500 | 44 500 | 8 500 | - | RNA 59/28 | NA 59/28 | |
| 45 | 30 | 41 000 | 63 500 | 8 500 | - | RNA 69/28 | NA 69/28 | |
| 35 | 42 | 20 | 22 300 | 41 000 | 6 300 | RLM 3520 | - | LM 3520 |
| 42 | 30 | 31 000 | 63 500 | 6 300 | RLM 3530 | - | LM 3530 | |
| 45 | 20 | 27 500 | 42 500 | 6 300 | RLM 354520 | - | LM 354520 | |
| 45 | 25 | 33 000 | 54 500 | 6 300 | RLM 354525 | - | LM 354525 | |
| 45 | 30 | 38 500 | 66 000 | 6 300 | RLM 354530 | - | LM 354530 | |
| 47 | 17 | 23 900 | 32 500 | 7 500 | - | RNA 4906 | NA 4906 | |
| 47 | 23 | 33 500 | 50 500 | 7 500 | - | RNA 5906 | NA 5906 | |
| 47 | 30 | 44 000 | 71 500 | 7 500 | - | RNA 6906 | NA 6906 | |


