内径30-55mm的NSK冲压外圈滚针轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | nsk型号(带保持架型) | nsk型号(满装滚针型) | |||||
| FW | D | C | C动态 | C0静态 | 参考 | 穿孔型 | 封口型 | 穿孔型 | 封口型 |
| 30 | 37 | 16 | 15 600 | 10 100 | 6 700 | FJ-3016L | MFL-3016 | - | - |
| 37 | 16 | 22 100 | 18 900 | 2 400 | - | - | F-3016 | MF-3016 | |
| 37 | 20 | 19 400 | 13 300 | 6 700 | FJ-3020 | MFL-3020 | - | - | |
| 37 | 20 | 28 400 | 26 200 | 2 400 | - | - | F-3020 | MF-3020 | |
| 37 | 26 | 26 000 | 19 500 | 6 700 | FJ-3026 | MFJ-3026 | - | - | |
| 37 | 26 | 37 000 | 37 000 | 2 400 | - | - | F-3026 | MF-3026 | |
| 35 | 42 | 16 | 18 100 | 12 800 | 5 600 | FJ-3516 | MFJ-3516 | - | - |
| 42 | 16 | 24 000 | 22 000 | 2 000 | - | - | F-3516 | MF-3516 | |
| 42 | 20 | 23 600 | 17 900 | 5 600 | FJ-3520 | MFJ-3520 | - | - | |
| 42 | 20 | 31 000 | 30 000 | 2 000 | - | - | F-3520 | MF-3520 | |
| 42 | 26 | 31 500 | 25 800 | 5 600 | FJ-3526 | MFJ-3526 | - | - | |
| 42 | 26 | 40 000 | 42 500 | 2 000 | - | - | F-3526 | MF-3526 | |
| 40 | 47 | 16 | 18 600 | 13 600 | 4 800 | FJ-4016 | MFJ-4016 | - | - |
| 47 | 16 | 25 700 | 24 900 | 1 800 | - | - | F-4016 | MF-4016 | |
| 47 | 20 | 23 500 | 18 500 | 4 800 | FJ-4020 | MFJ-4020 | - | - | |
| 47 | 20 | 32 500 | 34 000 | 1 800 | - | - | F-4020 | MF-4020 | |
| 47 | 26 | 31 500 | 26 900 | 4 800 | FJ-4026 | MFJ-4026 | - | - | |
| 45 | 52 | 16 | 19 900 | 15 400 | 4 300 | FJ-4516 | MFJ-4516 | - | - |
| 52 | 16 | 27 300 | 27 800 | 1 600 | - | - | F-4516 | MF-4516 | |
| 52 | 20 | 25 500 | 21 200 | 4 300 | FJ-4520 | MFJ-4520 | - | - | |
| 52 | 20 | 35 000 | 38 500 | 1 600 | - | - | F-4520 | MF-4520 | |
| 50 | 58 | 20 | 28 900 | 23 100 | 3 800 | FJ-5020L | MFJ-5020 | - | - |
| 58 | 20 | 39 500 | 41 500 | 1 700 | - | - | F-5020 | MF-5020 | |
| 58 | 24 | 36 000 | 30 500 | 3 800 | FJ-5024 | MFJ-5024 | - | - | |
| 58 | 24 | 48 000 | 53 000 | 1 700 | - | - | F-5024 | MF-5024 | |
| 55 | 63 | 20 | 30 000 | 25 100 | 3 400 | FJ-5520 | MFJ-5520 | - | - |
| 63 | 20 | 41 500 | 45 500 | 1 600 | - | - | F-5520 | MF-5520 | |
| 63 | 24 | 37 500 | 33 500 | 3 400 | FJ-5524 | MFL-5524 | - | - | |
| 63 | 24 | 50 500 | 58 000 | 1 600 | - | - | F-5524 | MF-5524 | |


