内径37-58mm的NSK实体滚针轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | nsk型号 | |||||
| FW | D | C | C动态 | C0静态 | 参考 | 无内圈 | 无内圈 | 有内圈 |
| 37 | 47 | 20 | 28 200 | 45 000 | 6 000 | RLM 3720 | - | LM 3720 |
| 47 | 30 | 39 500 | 69 500 | 6 000 | RLM 3730 | - | LM 3730 | |
| 38 | 48 | 20 | 29 000 | 47 000 | 5 600 | RLM 3820 | - | LM 3820 |
| 48 | 30 | 41 000 | 73 000 | 5 600 | RLM 3830 | - | LM 3830 | |
| 40 | 50 | 20 | 29 700 | 49 000 | 5 300 | RLM 4020 | - | LM 4020 |
| 50 | 30 | 42 000 | 76 500 | 5 300 | RLM 4030 | - | LM 4030 | |
| 52 | 20 | 29 900 | 45 000 | 6 700 | - | RNA 49/32 | NA 49/32 | |
| 52 | 27 | 40 500 | 66 000 | 6 700 | - | RNA 59/32 | NA 59/32 | |
| 52 | 36 | 56 000 | 101 000 | 6 700 | - | RNA 69/32 | NA 69/32 | |
| 42 | 55 | 20 | 30 500 | 47 500 | 6 300 | - | RNA 4907 | NA 4907 |
| 55 | 27 | 41 500 | 69 500 | 6 300 | - | RNA 5907 | NA 5907 | |
| 55 | 36 | 57 500 | 106 000 | 6 300 | - | RNA 6907 | NA 6907 | |
| 45 | 55 | 20 | 31 000 | 53 500 | 4 800 | RLM 4520 | - | LM 4520 |
| 55 | 30 | 43 500 | 83 500 | 4 800 | RLM 4530 | - | LM 4530 | |
| 48 | 62 | 22 | 39 000 | 61 500 | 5 600 | - | RNA 4908 | NA 4908 |
| 62 | 30 | 54 500 | 95 000 | 5 600 | - | RNA 5908 | NA 5908 | |
| 62 | 40 | 72 000 | 137 000 | 5 600 | - | RNA 6908 | NA 6908 | |
| 50 | 62 | 20 | 35 500 | 60 500 | 4 300 | RLM 506220 | - | LM 506220 |
| 62 | 25 | 43 000 | 77 500 | 4 300 | RLM 506225 | - | LM 506225 | |
| 52 | 68 | 22 | 41 000 | 67 500 | 5 000 | - | RNA 4909 | NA 4909 |
| 68 | 30 | 57 000 | 104 000 | 5 000 | - | RNA 5909 | NA 5909 | |
| 68 | 40 | 76 000 | 149 000 | 5 000 | - | RNA 6909 | NA 6909 | |
| 55 | 65 | 30 | 49 000 | 104 000 | 4 000 | RLM 5530 | - | LM 5530 |
| 67 | 20 | 38 000 | 68 000 | 4 000 | RLM 556720 | - | LM 556720 | |
| 58 | 72 | 22 | 42 500 | 73 500 | 4 500 | - | RNA 4910 | NA 4910 |
| 72 | 30 | 59 500 | 113 000 | 4 500 | - | RNA 5910 | NA 5910 | |
| 72 | 40 | 79 000 | 163 000 | 4 500 | - | RNA 6910 | NA 6910 | |


