内径5-50mm的NSK挡圈型滚轮滚针轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 滚轮许用载荷 | nsk型号 | ||||
| d | D | C | C动态 | C0静态 | FYCR/FYCJ | FYCRS/FYCJS | |
| 5 | 16 | 11 | 5 800 | 8 000 | 3 350 | FYCR-5 | FYCRS-5 |
| 16 | 11 | 2 830 | 2 620 | 3 350 | FYCJ-5 | FYCJS-5 | |
| 6 | 19 | 11 | 6 550 | 9 900 | 4 150 | FYCR-6 | FYCRS-6 |
| 19 | 11 | 3 450 | 3 600 | 4 150 | FYCJ-6 | FYCJS-6 | |
| 8 | 24 | 14 | 10 100 | 15 000 | 6 500 | FYCR-8 | FYCRS-8 |
| 24 | 14 | 5 700 | 6 000 | 6 500 | FYCJ-8 | FYCJS-8 | |
| 10 | 30 | 14 | 11 700 | 18 500 | 7 800 | FYCR-10 | FYCRS-10 |
| 30 | 14 | 6 950 | 8 200 | 7 800 | FYCJ-10 | FYCJS-10 | |
| 12 | 32 | 14 | 12 600 | 21 000 | 8 050 | FYCR-12 | FYCRS-12 |
| 32 | 14 | 7 650 | 9 650 | 8 050 | FYCJ-12 | FYCJS-12 | |
| 15 | 35 | 18 | 18 700 | 29 300 | 11 800 | FYCR-15 | FYCRS-15 |
| 35 | 18 | 12 200 | 14 100 | 11 800 | FYCJ-15 | FYCJS-15 | |
| 17 | 40 | 20 | 21 100 | 35 000 | 14 300 | FYCR-17 | FYCRS-17 |
| 40 | 20 | 13 700 | 16 700 | 14 300 | FYCJ-17 | FYCJS-17 | |
| 20 | 47 | 24 | 28 900 | 50 000 | 20 800 | FYCR-20 | FYCRS-20 |
| 47 | 24 | 18 200 | 22 600 | 20 800 | FYCJ-20 | FYCJS-20 | |
| 25 | 52 | 24 | 32 500 | 60 000 | 22 900 | FYCR-25 | FYCRS-25 |
| 52 | 24 | 22 200 | 31 000 | 22 900 | FYCJ-25 | FYCJS-25 | |
| 30 | 62 | 28 | 47 500 | 96 000 | 33 000 | FYCR-30 | FYCRS-30 |
| 62 | 28 | 31 500 | 47 000 | 33 000 | FYCJ-30 | FYCJS-30 | |
| 35 | 72 | 28 | 49 500 | 106 000 | 36 500 | FYCR-35 | FYCRS-35 |
| 72 | 28 | 33 000 | 52 500 | 36 500 | FYCJ-35 | FYCJS-35 | |
| 40 | 80 | 30 | 54 500 | 126 000 | 43 500 | FYCR-40 | FYCRS-40 |
| 80 | 30 | 38 500 | 67 500 | 43 500 | FYCJ-40 | FYCJS-40 | |
| 45 | 85 | 30 | 57 500 | 139 000 | 46 500 | FYCR-45 | FYCRS-45 |
| 85 | 30 | 40 000 | 73 000 | 46 500 | FYCJ-45 | FYCJS-45 | |
| 50 | 90 | 30 | 60 000 | 152 000 | 49 500 | FYCR-50 | FYCRS-50 |
| 90 | 30 | 41 500 | 78 000 | 49 500 | FYCJ-50 | FYCJS-50 | |


