内径9-19mm的NSK滚针和保持架组件
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | NSK型号 | |||
| FW | EW | EC | C动态 | C0静态 | |
| 9 | 12 | 11.5 | 4 200 | 4 500 | FBN-91211Z-E |
| 10 | 14 | 12.7 | 5 900 | 5 950 | FBN-101412Z-E |
| 12 | 15 | 14.3 | 6 400 | 8 400 | FBN-121514Z-E |
| 16 | 13 | 7 250 | 8 200 | FBN-121613-E | |
| 16 | 15.5 | 8 500 | 10 000 | FBN-121615Z-E | |
| 16 | 16 | 8 500 | 10 000 | FBN-121616-E | |
| 14 | 18 | 12 | 6 950 | 8 050 | FBN-141812-E |
| 18 | 16.5 | 9 250 | 11 600 | FBN-141816Z-E | |
| 18 | 18 | 10 700 | 14 000 | FBN-141818-E | |
| 18 | 20 | 9 550 | 12 000 | FBN-141820-E1 | |
| 15 | 19 | 18 | 11 300 | 15 300 | FBN-151918-E |
| 21 | 18 | 12 900 | 13 900 | FBN-152118-E | |
| 16 | 20 | 22 | 13 700 | 20 000 | FBN-162022-E |
| 20 | 23.5 | 14 900 | 22 300 | FBN-162023Z-E | |
| 21 | 20 | 14 200 | 18 100 | FBN-162120-E | |
| 17 | 21 | 23 | 14 800 | 22 500 | FBN-172123-E |
| 18 | 22 | 17 | 11 500 | 16 500 | FBN-182217-E |
| 22 | 22 | 14 200 | 21 600 | FBN-182222-E | |
| 22 | 23.6 | 15 400 | 24 100 | FBN-182223Z-E | |
| 19 | 23 | 23.7 | 16 000 | 25 800 | FBN-192323Z-E |


