内径9-22mm的NSK实体滚针轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | nsk型号 | |||||
| FW | D | C | C动态 | C0静态 | 参考 | 无内圈 | 无内圈 | 有内圈 |
| 9 | 16 | 12 | 6 150 | 5 400 | 24 000 | RLM 912 | - | LM 91612-1 |
| 16 | 16 | 7 900 | 7 450 | 24 000 | RLM 916 | - | - | |
| 10 | 17 | 10 | 5 350 | 4 650 | 22 000 | RLM 101710 | - | - |
| 17 | 15 | 8 050 | 7 800 | 22 000 | RLM 101715 | - | - | |
| 12 | 17 | 12 | 6 150 | 7 650 | 18 000 | RLM 1212 | - | LM 1212 |
| 19 | 12 | 7 300 | 7 150 | 18 000 | RLM 121912 | - | LM 121912 | |
| 14 | 22 | 13 | 9 150 | 9 950 | 20 000 | RNA 4900 | NA 4900 | |
| 22 | 16 | 12 100 | 12 700 | 15 000 | RLM 1416 | - | LM 1416 | |
| 22 | 20 | 15 500 | 17 500 | 15 000 | RLM 1420 | - | LM 1420 | |
| 15 | 20 | 15 | 8 100 | 11 700 | 14 000 | RLM 1515 | - | LM 1515 |
| 20 | 20 | 11 100 | 17 400 | 14 000 | RLM 1520 | - | LM 1520 | |
| 22 | 15 | 9 900 | 11 100 | 14 000 | RLM 152215 | - | LM 152215 | |
| 16 | 24 | 13 | 10 100 | 11 700 | 17 000 | - | RNA 4901 | NA 4901 |
| 24 | 16 | 12 900 | 14 200 | 13 000 | RLM 1616 | - | LM 1616 | |
| 24 | 20 | 16 500 | 19 500 | 13 000 | RLM 1620 | - | LM 1620 | |
| 24 | 22 | 17 900 | 24 500 | 17 000 | RNA 6901 | NA 6901 | ||
| 17 | 22 | 10 | 5 850 | 7 950 | 13 000 | RLM 1710 | - | LM 1710 |
| 24 | 25 | 18 200 | 25 300 | 13 000 | RLM 172425 | - | LM 172425 | |
| 18 | 25 | 15 | 11 500 | 14 300 | 12 000 | RLM 1815 | - | LM 1815 |
| 25 | 20 | 15 800 | 21 500 | 12 000 | RLM 1820 | - | LM 1820 | |
| 20 | 27 | 10 | 7 950 | 9 150 | 11 000 | RLM 2010 | - | LM 2010 |
| 27 | 15 | 11 900 | 15 400 | 11 000 | RLM 2015 | - | LM 2015 | |
| 27 | 20 | 16 400 | 23 200 | 11 000 | RLM 2020 | - | LM 2020 | |
| 27 | 25 | 19 800 | 29 500 | 11 000 | RLM 2025 | - | LM 2025 | |
| 28 | 13 | 10 800 | 13 600 | 13 000 | - | RNA 4902 | NA 4902 | |
| 28 | 18 | 15 700 | 21 900 | 13 000 | - | RNA 5902 | NA 5902 | |
| 28 | 23 | 19 300 | 28 600 | 13 000 | - | RNA 6902 | NA 6902 | |
| 22 | 29 | 20 | 17 700 | 26 400 | 10 000 | RLM 2220 | - | LM 2220 |
| 29 | 25 | 21 300 | 33 500 | 10 000 | RLM 2225 | - | LM 2225 | |
| 30 | 13 | 11 600 | 15 400 | 12 000 | - | RNA 4903 | NA 4903 | |
| 30 | 18 | 16 800 | 24 800 | 12 000 | - | RNA 5903 | NA 5903 | |
| 30 | 20 | 20 000 | 27 200 | 10 000 | RLM 223020 | - | LM 223020 | |
| 30 | 23 | 20 700 | 32 500 | 12 000 | RNA 6903 | NA 6903 | ||


