进口轴承logo
NSK轴承销售 | 支付宝
  • 首页
  • 公司简介
  • 产品介绍
  • 轴承型号
  • 技术咨询
  • 轴承询价
  • 联系方式
您的位置:您的位置:轴承-NSK轴承-NSK深沟球轴承-内径 10-22mm

d 10-22mm的NSK单列深沟球轴承

基本尺寸(mm) 基本额定负荷(N) 额定转速(r/min) NSK型号
d D B C动态 C0静态 参考 开放型 防尘盖 密封圈型 带止动环槽 带止动环
10 19 5 1720 840 34 000 6800 ZZ VV DD - -
  22 6 2700 1270 32 000 6900 ZZ VV DD N NR
  26 8 4550 1970 30 000 6000 ZZ VV DDU N BR
  30 9 5100 2390 24 000 6200 ZZ VV DDU N NR
  35 11 8100 3450 22 000 6300 ZZ VV DDU N NR
12 21 5 1920 1040 32 000 6801 ZZ VV DD - -
  24 6 2890 1460 30 000 6901 ZZ VV DD N NR
  28 7 5100 2370 28 000 16001 - - - -
  28 8 5100 2370 28 000 6001 ZZ VV DDU N NR
  32 10 6800 3050 22 000 6201 ZZ VV DDU N NR
  37 12 9700 4200 20 000 6301 ZZ VV DDU N NR
15 24 5 2070 1260 28 000 6802 ZZ VV DD - -
  28 7 4350 2260 26 000 6902 ZZ VV DD N NR
  32 8 5600 2830 24 000 19002 - - - -
  32 9 5600 2830 24 000 6002 ZZ VV DDU N NR
  35 11 7650 3750 20 000 6202 ZZ VV DDU N NR
  42 13 11400 5450 17 000 6302 ZZ VV DDU N NR
17 26 5 2630 1570 26 000 6803 ZZ VV DD - -
  30 7 4600 2550 24 000 6903 ZZ VV DDU N NR
  35 8 6000 3250 22 000 16003 - - - -
  35 10 6000 3250 22 000 6003 ZZ VV DDU N NR
  40 12 9550 4800 17 000 6203 ZZ VV DDU N NR
  47 14 13600 6650 15 000 6303 ZZ VV DDU N NR
20 32 7 4000 2470 22 000 6804 ZZ VV DD N NR
  37 9 6400 3700 19 000 6904 ZZ VV DDU N NR
  42 8 7900 4450 18 000 16004 - - - -
  42 12 9400 5000 18 000 6004 ZZ VV DDU N NR
  47 14 12800 6600 15 000 6204 ZZ VV DDU N NR
  52 15 15900 7900 14 000 6304 ZZ VV DDU N NR
22 44 12 9400 5050 17 000 60/22 ZZ VV DDU N NR
  50 14 12900 6800 14 000 62/22 ZZ VV DDU N NR
  56 16 18400 9250 13 000 63/22 ZZ VV DDU N NR
                     
我们供应的NSK深沟球轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
单列深沟球轴承:
d 10-22, d 25-45, d 50-75, d 80-105, d 110-160, d 170-240, d 260-360, d 380-600, d 630-800
满球型轴承:
d 25-110
磁电机型球轴承:
d 4-20

主营其它品牌:
SKF轴承
NSK轴承
FAG轴承
INA轴承
NMB轴承
NTN轴承
在线联系:点击这里给我发消息  点击这里可以给对方发送消息
Alibaba

Copyright©2006 All 天津市鼎鑫特进口轴承有限公司