d 110-160mm的NSK单列深沟球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | |||||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 开放型 | 防尘盖 | 密封圈型 | 带止动环槽 | 带止动环 |
| 110 | 140 | 16 | 28 100 | 32 500 | 4 300 | 6822 | ZZ | VV | N | NR |
| 150 | 20 | 43 500 | 44 500 | 4 300 | 6922 | ZZ | VV | N | NR | |
| 170 | 19 | 57 500 | 56 500 | 3 800 | 16022 | - | - | - | - | |
| 170 | 28 | 85 000 | 73 000 | 3 800 | 6022 | ZZ | VV | N | NR | |
| 200 | 38 | 144 000 | 117 000 | 2 800 | 6222 | ZZ | VV | N | NR | |
| 240 | 50 | 205 000 | 179 000 | 2 400 | 6322 | ZZ | VV | N | NR | |
| 120 | 150 | 16 | 28 900 | 35 500 | 4 000 | 6824 | ZZ | VV | N | NR |
| 165 | 22 | 53 000 | 54 000 | 3 800 | 6924 | ZZ | VV | N | NR | |
| 180 | 19 | 56 500 | 57 500 | 3 600 | 16024 | - | - | - | - | |
| 180 | 28 | 88 000 | 80 000 | 3 600 | 6024 | ZZ | VV | N | NR | |
| 215 | 40 | 155 000 | 131 000 | 2 600 | 6224 | ZZ | VV | N | NR | |
| 260 | 55 | 207 000 | 185 000 | 2 200 | 6324 | ZZ | VV | N | NR | |
| 130 | 165 | 18 | 37 000 | 44 000 | 3 600 | 6826 | ZZ | VV | N | NR |
| 180 | 24 | 65 000 | 67 500 | 3 400 | 6926 | ZZ | VV | N | NR | |
| 200 | 22 | 75 500 | 77 500 | 3 000 | 16026 | - | - | - | - | |
| 200 | 33 | 106 000 | 101 000 | 3 000 | 6026 | ZZ | VV | N | NR | |
| 230 | 40 | 167 000 | 146 000 | 2 400 | 6226 | ZZ | VV | N | NR | |
| 280 | 58 | 229 000 | 214 000 | 2 200 | 6326 | ZZ | VV | N | NR | |
| 140 | 175 | 18 | 38 500 | 48 000 | 3 400 | 6828 | ZZ | VV | N | NR |
| 190 | 24 | 66 500 | 72 000 | 3 200 | 6928 | ZZ | VV | N | NR | |
| 210 | 22 | 77 500 | 82 500 | 2 800 | 16028 | - | - | - | - | |
| 210 | 33 | 110 000 | 109 000 | 2 800 | 6028 | ZZ | VV | N | NR | |
| 250 | 42 | 166 000 | 150 000 | 2 200 | 6228 | ZZ | VV | N | NR | |
| 300 | 62 | 253 000 | 246 000 | 3 200 | 6328 | ZZ | VV | N | NR | |
| 150 | 190 | 20 | 47 500 | 58 500 | 2 600 | 6830 | ZZ | VV | N | NR |
| 210 | 28 | 85 000 | 90 500 | 2 600 | 6930 | ZZ | VV | N | NR | |
| 225 | 24 | 84 000 | 91 000 | 2 600 | 16030 | - | - | - | - | |
| 225 | 35 | 126 000 | 126 000 | 2 000 | 6030 | ZZ | VV | N | NR | |
| 270 | 45 | 176 000 | 168 000 | 1 800 | 6230 | ZZ | VV | N | NR | |
| 320 | 65 | 274 000 | 284 000 | 2 600 | 6330 | ZZ | VV | N | NR | |
| 160 | 200 | 20 | 48 500 | 61 000 | 2 600 | 6832 | ZZ | VV | N | NR |
| 220 | 28 | 87 000 | 96 000 | 2 600 | 6932 | ZZ | VV | N | NR | |
| 240 | 25 | 99 000 | 108 000 | 2 400 | 16032 | - | - | - | - | |
| 240 | 38 | 137 000 | 135 000 | 2 400 | 6032 | ZZ | VV | N | NR | |
| 290 | 48 | 185 000 | 186 000 | 1 900 | 6232 | ZZ | VV | N | NR | |
| 340 | 68 | 278 000 | 287 000 | 1 700 | 6332 | ZZ | VV | N | NR | |

