d 170-240mm的NSK单列深沟球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | |||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 开放型 | 防尘盖 | 密封圈型 |
| 170 | 215 | 22 | 60 000 | 75 000 | 2 600 | 6834 | ZZS | DDU |
| 230 | 28 | 86 000 | 97 000 | 2 400 | 6934 | ZZS | - | |
| 260 | 28 | 114 000 | 126 000 | 2 200 | 16034 | - | - | |
| 260 | 42 | 161 000 | 161 000 | 2 200 | 6034 | ZZS | - | |
| 310 | 52 | 212 000 | 224 000 | 1 800 | 6234 | ZZS | - | |
| 360 | 72 | 325 000 | 355 000 | 1 600 | 6334 | - | - | |
| 180 | 225 | 22 | 60 500 | 78 500 | 2 400 | 6836 | - | - |
| 250 | 33 | 119 000 | 128 000 | 2 200 | 6936 | ZZS | - | |
| 280 | 31 | 145 000 | 157 000 | 2 000 | 16036 | - | - | |
| 280 | 46 | 180 000 | 185 000 | 2 000 | 6036 | ZZS | - | |
| 320 | 52 | 227 000 | 241 000 | 1 700 | 6236 | ZZS | - | |
| 380 | 75 | 355 000 | 405 000 | 1 500 | 6336 | - | - | |
| 190 | 240 | 24 | 73 000 | 93 500 | 2 200 | 6838 | - | - |
| 260 | 33 | 113 000 | 127 000 | 2 200 | 6938 | - | - | |
| 290 | 31 | 149 000 | 168 000 | 2 000 | 16038 | - | - | |
| 290 | 46 | 188 000 | 201 000 | 2 000 | 6038 | ZZS | - | |
| 340 | 55 | 255 000 | 282 000 | 1 600 | 6238 | ZZS | - | |
| 400 | 78 | 355 000 | 415 000 | 1 400 | 6338 | - | - | |
| 200 | 250 | 24 | 74 000 | 98 000 | 2 200 | 6840 | - | - |
| 280 | 38 | 143 000 | 158 000 | 2 000 | 6940 | ZZS | - | |
| 310 | 34 | 161 000 | 180 000 | 1 900 | 16040 | - | - | |
| 310 | 51 | 207 000 | 226 000 | 1 900 | 6040 | ZZS | - | |
| 360 | 58 | 269 000 | 310 000 | 1 500 | 6240 | ZZS | - | |
| 420 | 80 | 380 000 | 445 000 | 1 300 | 6340 | - | - | |
| 220 | 270 | 24 | 76 500 | 107 000 | 1 900 | 6844 | ZZS | - |
| 300 | 38 | 146 000 | 169 000 | 1 800 | 6944 | ZZS | - | |
| 340 | 37 | 180 000 | 217 000 | 1 600 | 16044 | - | - | |
| 340 | 56 | 235 000 | 271 000 | 1 700 | 6044 | ZZS | - | |
| 400 | 65 | 310 000 | 375 000 | 1 300 | 6244 | - | - | |
| 460 | 88 | 410 000 | 520 000 | 1 200 | 6344 | - | - | |
| 240 | 300 | 28 | 98 500 | 137 000 | 1 700 | 6848 | - | - |
| 320 | 38 | 154 000 | 190 000 | 1 700 | 6948 | ZZS | - | |
| 360 | 37 | 196 000 | 243 000 | 1 500 | 16048 | - | - | |
| 360 | 56 | 244 000 | 296 000 | 1 500 | 6048 | - | - | |
| 440 | 72 | 340 000 | 430 000 | 1 200 | 6248 | - | - | |
| 500 | 95 | 470 000 | 625 000 | 1 100 | 6348 | - | - | |

