d 25-45mm的NSK单列深沟球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | |||||||
| d | D | 75B85 | C动态 | C0静态 | 参考 | 开放型 | 防尘盖 | 密封圈型 | 带止动环槽 | 带止动环 |
| 25 | 37 | 7 | 4 500 | 3 150 | 18 000 | 6805 | ZZ | VV | N | NR |
| 42 | 9 | 7 050 | 4 550 | 16 000 | 6905 | ZZ | VV | N | NR | |
| 47 | 8 | 8 850 | 5 600 | 15 000 | 16005 | - | - | - | - | |
| 47 | 12 | 10 100 | 5 850 | 15 000 | 6005 | ZZ | VV | N | NR | |
| 52 | 15 | 14 000 | 7 850 | 13 000 | 6205 | ZZ | VV | N | NR | |
| 62 | 17 | 20 600 | 11 200 | 11 000 | 6305 | ZZ | VV | N | NR | |
| 28 | 52 | 12 | 12 500 | 7 400 | 14 000 | 60/28 | ZZ | VV | N | NR |
| 58 | 16 | 16 600 | 9 500 | 12 000 | 62/28 | ZZ | VV | N | NR | |
| 68 | 18 | 26 700 | 14 000 | 10 000 | 63/28 | ZZ | VV | N | NR | |
| 30 | 42 | 7 | 1 700 | 3 650 | 15 000 | 6806 | ZZ | VV | N | NR |
| 47 | 9 | 7 250 | 5 000 | 14 000 | 6906 | ZZ | VV | N | NR | |
| 55 | 9 | 11 200 | 7 350 | 13 000 | 16006 | - | - | - | - | |
| 55 | 13 | 13 200 | 8 300 | 13 000 | 6006 | ZZ | VV | N | NR | |
| 62 | 16 | 19 500 | 11 300 | 11 000 | 6206 | ZZ | VV | N | NR | |
| 72 | 19 | 26 700 | 15 000 | 9 500 | 6306 | ZZ | VV | N | NR | |
| 32 | 58 | 13 | 15 100 | 9 150 | 12 000 | 60/32 | ZZ | VV | N | NR |
| 65 | 17 | 20 700 | 11 600 | 10 000 | 62/32 | ZZ | VV | N | NR | |
| 75 | 20 | 29 900 | 17 000 | 9 000 | 63/32 | ZZ | VV | N | NR | |
| 35 | 47 | 7 | 4 900 | 4 100 | 14 000 | 6807 | ZZ | VV | N | NR |
| 55 | 10 | 10 600 | 7 250 | 12 000 | 6907 | ZZ | VV | N | NR | |
| 62 | 9 | 11 700 | 8 200 | 11 000 | 16007 | - | - | - | - | |
| 62 | 14 | 16 000 | 10 300 | 11 000 | 6007 | ZZ | VV | N | NR | |
| 72 | 17 | 26 700 | 15 300 | 9 500 | 6207 | ZZ | VV | N | NR | |
| 80 | 21 | 33 500 | 19 200 | 8 500 | 6307 | ZZ | VV | N | NR | |
| 40 | 52 | 7 | 6 350 | 5 550 | 12 000 | 6808 | ZZ | VV | N | NR |
| 62 | 12 | 13 700 | 10 000 | 11 000 | 6908 | ZZ | VV | N | NR | |
| 68 | 9 | 12 600 | 9 650 | 10 000 | 16008 | - | - | - | - | |
| 68 | 15 | 16 800 | 11 500 | 10 000 | 6008 | ZZ | VV | N | NR | |
| 80 | 18 | 29 100 | 17 900 | 8 500 | 6208 | ZZ | VV | N | NR | |
| 90 | 23 | 40 500 | 24 000 | 7 500 | 6308 | ZZ | VV | N | NR | |
| 45 | 58 | 7 | 6 600 | 6 150 | 11 000 | 6809 | ZZ | VV | N | NR |
| 68 | 12 | 14 100 | 10 900 | 9 500 | 6909 | ZZ | VV | N | NR | |
| 75 | 10 | 14 900 | 11 400 | 9 000 | 16009 | - | - | - | - | |
| 75 | 16 | 20 900 | 15 200 | 9 000 | 6009 | ZZ | VV | N | NR | |
| 85 | 19 | 31 500 | 20 400 | 7 500 | 6209 | ZZ | VV | N | NR | |
| 100 | 25 | 53 000 | 32 000 | 6 700 | 6309 | ZZ | VV | N | NR | |

