d 260-360mm的NSK单列深沟球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | |||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 开放型 |
| 260 | 320 | 28 | 101 000 | 148 000 | 1 600 | 6852 |
| 360 | 46 | 204 000 | 255 000 | 1 500 | 6952 | |
| 400 | 44 | 237 000 | 310 000 | 1 400 | 16052 | |
| 400 | 65 | 291 000 | 375 000 | 1 400 | 6052 | |
| 480 | 80 | 400 000 | 540 000 | 1 100 | 6252 | |
| 540 | 102 | 505 000 | 710 000 | 1 000 | 6352 | |
| 280 | 350 | 33 | 133 000 | 191 000 | 1 500 | 6856 |
| 380 | 46 | 209 000 | 272 000 | 1 400 | 6956 | |
| 420 | 44 | 243 000 | 330 000 | 1 300 | 16056 | |
| 420 | 65 | 300 000 | 410 000 | 1 300 | 6056 | |
| 500 | 80 | 400 000 | 550 000 | 1 000 | 6256 | |
| 580 | 108 | 570 000 | 840 000 | 900 | 6356 | |
| 300 | 380 | 38 | 166 000 | 233 000 | 1 300 | 6860 |
| 420 | 56 | 269 000 | 370 000 | 1 300 | 6960 | |
| 460 | 50 | 285 000 | 405 000 | 1 200 | 16060 | |
| 460 | 74 | 355 000 | 500 000 | 1 200 | 6060 | |
| 540 | 85 | 465 000 | 6700 00 | 950 | 6260 | |
| 320 | 400 | 38 | 168 000 | 244 000 | 1 300 | 6864 |
| 440 | 56 | 266 000 | 375 000 | 1 200 | 6964 | |
| 480 | 50 | 293 000 | 430 000 | 1 100 | 16064 | |
| 480 | 74 | 390 000 | 570 000 | 1 100 | 6064 | |
| 580 | 92 | 530 000 | 805 000 | 850 | 6264 | |
| 340 | 420 | 38 | 175 000 | 265 000 | 1 200 | 6868 |
| 460 | 56 | 273 000 | 400 000 | 1 100 | 6968 | |
| 520 | 82 | 440 000 | 660 000 | 1 000 | 6068 | |
| 620 | 92 | 530 000 | 820000 | 800 | 6268 | |
| 360 | 440 | 38 | 192000 | 290 000 | 1 100 | 6872 |
| 480 | 56 | 280 000 | 425 000 | 1 100 | 6972 | |
| 540 | 82 | 460 000 | 720 000 | 950 | 6072 | |
| 650 | 95 | 555 000 | 905 000 | 750 | 6272 | |

