d 50-75mm的NSK单列深沟球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | |||||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 开放型 | 防尘盖 | 密封圈型 | 带止动环槽 | 带止动环 |
| 50 | 65 | 7 | 6 400 | 6 200 | 9 500 | 6810 | ZZ | VV | N | NR |
| 72 | 12 | 14 500 | 11 700 | 9 000 | 6910 | ZZ | VV | N | NR | |
| 80 | 10 | 15 400 | 12 400 | 8 500 | 16010 | - | - | - | - | |
| 80 | 16 | 21 800 | 16 600 | 8 500 | 6010 | ZZ | VV | N | NR | |
| 90 | 20 | 35 000 | 23 200 | 7 100 | 6210 | ZZ | VV | N | NR | |
| 110 | 27 | 62 000 | 38 500 | 6 000 | 6310 | ZZ | VV | N | NR | |
| 55 | 72 | 9 | 8 800 | 8 500 | 8 500 | 6811 | ZZ | VV | N | NR |
| 80 | 13 | 16 000 | 13 300 | 8 000 | 6911 | ZZ | VV | N | NR | |
| 90 | 11 | 19 400 | 16 300 | 7 500 | 16011 | - | - | - | - | |
| 90 | 18 | 28 300 | 21 200 | 7 500 | 6011 | ZZ | VV | N | NR | |
| 100 | 21 | 43 500 | 19 300 | 6 300 | 6211 | ZZ | VV | N | NR | |
| 120 | 29 | 71 500 | 44 500 | 5 600 | 6311 | ZZ | VV | N | NR | |
| 60 | 78 | 10 | 11 500 | 10 900 | 8 000 | 6812 | ZZ | VV | N | NR |
| 85 | 13 | 19 400 | 16 300 | 7 500 | 6912 | ZZ | VV | N | NR | |
| 95 | 11 | 20 000 | 17 500 | 7 100 | 16012 | - | - | - | - | |
| 95 | 18 | 29 500 | 23 200 | 7 100 | 6012 | ZZ | VV | N | NR | |
| 110 | 22 | 52 500 | 36 000 | 5 600 | 6212 | ZZ | VV | N | NR | |
| 130 | 31 | 82 000 | 52 000 | 5 300 | 6312 | ZZ | VV | N | NR | |
| 65 | 85 | 10 | 11 900 | 12 100 | 7 500 | 6813 | ZZ | VV | N | NR |
| 90 | 13 | 17 400 | 16 100 | 7 100 | 6913 | ZZ | VV | N | NR | |
| 100 | 11 | 20 500 | 18 700 | 6 700 | 16013 | - | - | - | - | |
| 100 | 18 | 30 500 | 25 200 | 6 700 | 6013 | ZZ | VV | N | NR | |
| 120 | 23 | 57500 | 40 000 | 5 300 | 6213 | ZZ | VV | N | NR | |
| 140 | 33 | 92 500 | 60 000 | 4 800 | 6313 | ZZ | VV | N | NR | |
| 70 | 90 | 10 | 12 100 | 12 700 | 6 700 | 6814 | ZZ | VV | N | NR |
| 100 | 16 | 23 700 | 21 200 | 6 300 | 6914 | ZZ | VV | N | NR | |
| 110 | 13 | 26 800 | 23 600 | 6 000 | 16014 | - | VV | N | NR | |
| 110 | 20 | 38 000 | 31 000 | 6 000 | 6014 | ZZ | VV | N | NR | |
| 125 | 24 | 62 000 | 44 000 | 5 000 | 6214 | ZZ | VV | N | NR | |
| 150 | 35 | 10 400 | 68 000 | 4 500 | 6314 | ZZ | VV | N | NR | |
| 75 | 95 | 10 | 12 500 | 13 900 | 6 300 | 6815 | ZZ | VV | N | NR |
| 105 | 16 | 24 400 | 22 600 | 6 000 | 6915 | ZZ | VV | N | NR | |
| 115 | 13 | 27 600 | 25 300 | 5 600 | 16015 | - | - | - | - | |
| 115 | 20 | 39 500 | 33 500 | 5 600 | 6015 | ZZ | VV | N | NR | |
| 130 | 25 | 66 000 | 49 500 | 4 800 | 6215 | ZZ | VV | N | NR | |
| 160 | 37 | 11 3000 | 77 000 | 4 300 | 6315 | ZZ | VV | N | NR | |

