d 80-105mm的NSK单列深沟球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | |||||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 开放型 | 防尘盖 | 密封圈型 | 带止动环槽 | 带止动环 |
| 80 | 100 | 10 | 12 700 | 14 500 | 6 000 | 6816 | ZZ | VV | N | NR |
| 110 | 16 | 25 000 | 24 000 | 5 600 | 6916 | ZZ | VV | N | NR | |
| 125 | 14 | 32 000 | 29 600 | 5 300 | 16016 | - | - | - | - | |
| 125 | 22 | 47 500 | 40 000 | 5 300 | 6016 | ZZ | VV | N | NR | |
| 140 | 26 | 72 500 | 53 000 | 4 500 | 6216 | ZZ | VV | N | NR | |
| 170 | 39 | 123 000 | 86 500 | 4 000 | 6316 | ZZ | VV | N | NR | |
| 85 | 110 | 13 | 18 700 | 20 000 | 5 600 | 6817 | ZZ | VV | N | NR |
| 120 | 18 | 32 000 | 29 600 | 5 300 | 6917 | ZZ | VV | N | NR | |
| 130 | 14 | 33 000 | 31 500 | 5 000 | 16017 | - | - | - | - | |
| 130 | 22 | 49 500 | 43 000 | 5 000 | 6017 | ZZ | VV | N | NR | |
| 150 | 28 | 84 000 | 62 000 | 4 300 | 6217 | ZZ | VV | N | NR | |
| 180 | 41 | 133 000 | 97 000 | 3 800 | 6317 | ZZ | VV | N | NR | |
| 90 | 115 | 13 | 19 000 | 21 000 | 5 300 | 6818 | ZZ | VV | N | NR |
| 125 | 18 | 33 000 | 31 500 | 5 000 | 6918 | ZZ | VV | N | NR | |
| 140 | 16 | 41 500 | 39 500 | 4 800 | 16018 | - | - | - | - | |
| 140 | 24 | 58 000 | 50 000 | 4 800 | 6018 | ZZ | VV | N | NR | |
| 160 | 30 | 96 000 | 71 500 | 4 000 | 6218 | ZZ | VV | N | NR | |
| 190 | 43 | 14 3000 | 107 000 | 3 600 | 6318 | ZZ | VV | N | NR | |
| 95 | 120 | 13 | 19 300 | 22 000 | 5 000 | 6819 | ZZ | VV | N | NR |
| 130 | 18 | 33 500 | 33 500 | 4 800 | 6919 | ZZ | VV | N | NR | |
| 145 | 16 | 43 000 | 42 000 | 4 500 | 16019 | - | - | - | - | |
| 145 | 24 | 60 500 | 54 000 | 4 500 | 6019 | ZZ | VV | N | NR | |
| 170 | 32 | 10 900 | 82 000 | 3 800 | 6219 | ZZ | VV | N | NR | |
| 200 | 45 | 15 300 | 119 000 | 3 000 | 6319 | ZZ | VV | N | NR | |
| 100 | 125 | 13 | 19 600 | 23 000 | 4 800 | 6820 | ZZ | VV | N | NR |
| 140 | 20 | 43 000 | 42 000 | 4 500 | 6920 | ZZ | VV | N | NR | |
| 150 | 16 | 42 000 | 42 000 | 4 300 | 16020 | - | - | - | - | |
| 150 | 24 | 60 000 | 54 000 | 4 300 | 6020 | ZZ | VV | N | NR | |
| 180 | 34 | 122 000 | 93 000 | 3 600 | 6220 | ZZ | VV | N | NR | |
| 215 | 47 | 173 000 | 141 000 | 2 800 | 6320 | ZZ | VV | N | NR | |
| 105 | 130 | 13 | 19 800 | 23 900 | 4 800 | 6821 | ZZ | VV | N | NR |
| 145 | 20 | 42 500 | 42 000 | 4300 | 6921 | ZZ | VV | N | NR | |
| 160 | 18 | 52 000 | 50 500 | 4 000 | 16021 | - | - | - | - | |
| 160 | 26 | 72 500 | 66 000 | 4 000 | 6021 | ZZ | VV | N | NR | |
| 190 | 36 | 133 000 | 105 000 | 3 400 | 6221 | ZZ | VV | N | NR | |
| 225 | 49 | 184 000 | 154 000 | 2 600 | 6321 | ZZ | VV | N | NR | |

