内径10-50mm的NSK单向推力球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | |||||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | 平面座型 | 调心球面 | 带球面 座圈型 |
| 10 | 24 | 9 | 10100 | 14000 | 6 700 | 51100 | - | - |
| 26 | 11 | 12800 | 17100 | 6 000 | 51200 | 53200 | 53200U | |
| 12 | 26 | 9 | 10400 | 15400 | 6 700 | 51101 | - | - |
| 28 | 11 | 13300 | 19000 | 5 600 | 51201 | 53201 | 53201U | |
| 15 | 28 | 9 | 10600 | 16800 | 6 300 | 51102 | - | - |
| 32 | 12 | 16700 | 24800 | 5 000 | 51202 | 53202 | 53202U | |
| 17 | 30 | 9 | 11400 | 19500 | 6 000 | 51103 | - | - |
| 35 | 12 | 17300 | 27300 | 4 800 | 51203 | 53203 | 53203U | |
| 20 | 35 | 10 | 15100 | 26600 | 5 300 | 51104 | - | - |
| 40 | 14 | 22500 | 37500 | 4 300 | 51204 | 53204 | 53204U | |
| 25 | 42 | 11 | 19700 | 37000 | 4 800 | 51105 | - | - |
| 47 | 15 | 28000 | 50500 | 3 800 | 51205 | 53205 | 53205U | |
| 52 | 18 | 36000 | 61500 | 3 200 | 51305 | 53305 | 53305U | |
| 60 | 24 | 56000 | 89500 | 2 600 | 51405 | 53405 | 53405U | |
| 30 | 47 | 11 | 20600 | 42000 | 4 300 | 51106 | - | - |
| 52 | 16 | 29500 | 58000 | 3 400 | 51206 | 53206 | 53206U | |
| 60 | 21 | 43000 | 78500 | 4 400 | 51306 | 53306 | 53306U | |
| 70 | 28 | 73000 | 126000 | 2 200 | 51406 | 53406 | 53406U | |
| 35 | 52 | 12 | 22100 | 49500 | 4 000 | 51107 | - | - |
| 62 | 18 | 39500 | 78000 | 3 000 | 51207 | 53207 | 53207U | |
| 68 | 24 | 56000 | 105000 | 2 400 | 51307 | 53307 | 53307U | |
| 80 | 32 | 87500 | 155000 | 2 000 | 51407 | 53407 | 53407U | |
| 40 | 60 | 13 | 27100 | 63000 | 3 600 | 51108 | - | - |
| 68 | 19 | 47500 | 98500 | 2 800 | 51208 | 53208 | 53208U | |
| 78 | 26 | 70000 | 135000 | 2 200 | 51308 | 53308 | 53308U | |
| 90 | 36 | 103000 | 188000 | 1 700 | 51408 | 53408 | 53408U | |
| 45 | 65 | 14 | 28100 | 69000 | 3 400 | 51109 | - | - |
| 73 | 20 | 48000 | 105000 | 2 600 | 51209 | 53209 | 53209U | |
| 85 | 28 | 80500 | 163000 | 2 000 | 51309 | 53309 | 53309U | |
| 100 | 39 | 128000 | 246000 | 1 600 | 51409 | 53409 | 53409U | |
| 50 | 70 | 14 | 29000 | 75500 | 3 200 | 51110 | - | - |
| 78 | 22 | 49000 | 111000 | 2 400 | 51210 | 53210 | 53210U | |
| 95 | 31 | 97500 | 202000 | 1 800 | 51310 | 53310 | 53310U | |
| 110 | 43 | 147000 | 288000 | 1 400 | 51410 | 53410 | 53410U | |

