d 10-55mm的NSK双向推力球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | |||||
| d | d | D | C动态 | C0静态 | 参考 | 平面座型 | 调心球面型 | 带球面座圈 |
| 10 | 15 | 32 | 16 700 | 24 800 | 4 800 | 52202 | 54202 | 54202U |
| 15 | 20 | 40 | 22 500 | 37 500 | 4 000 | 52204 | 54204 | 54204U |
| 25 | 60 | 56 000 | 89 500 | 2 400 | 52405 | 54405 | 54405U | |
| 20 | 25 | 47 | 28 000 | 50 500 | 3 400 | 52205 | 54205 | 54205U |
| 25 | 52 | 36 000 | 61 500 | 3 000 | 52305 | 54305 | 54305U | |
| 30 | 70 | 73 000 | 126 000 | 2 200 | 52406 | 54406 | 54406U | |
| 25 | 30 | 52 | 29 500 | 58 000 | 3 200 | 52206 | 54206 | 54206U |
| 30 | 60 | 43 000 | 78 500 | 2 600 | 52306 | 54306 | 54306U | |
| 35 | 80 | 87 500 | 155 000 | 1 800 | 52407 | 54407 | 54407U | |
| 30 | 35 | 62 | 39 500 | 78 000 | 2 800 | 52207 | 54207 | 54207U |
| 35 | 68 | 56 000 | 105 000 | 2 400 | 52307 | 54307 | 54307U | |
| 40 | 68 | 47 500 | 98 500 | 2 600 | 52208 | 54208 | 54208U | |
| 40 | 78 | 70 000 | 135 000 | 2 000 | 52308 | 54308 | 54308U | |
| 40 | 90 | 103 000 | 188 000 | 1 700 | 52408 | 54408 | 54408U | |
| 35 | 45 | 73 | 48 000 | 105 000 | 2 400 | 52209 | 54209 | 54209U |
| 45 | 85 | 80 500 | 163 000 | 1 900 | 52309 | 54309 | 54309U | |
| 45 | 100 | 128 000 | 246 000 | 1 500 | 52409 | 54409 | 54409U | |
| 40 | 50 | 78 | 49 000 | 111 000 | 2 400 | 52210 | 54210 | 54210U |
| 50 | 95 | 97 500 | 202 000 | 1 700 | 52310 | 54310 | 54310U | |
| 50 | 110 | 147 000 | 288 000 | 1 400 | 52410 | 54410 | 54410U | |
| 45 | 55 | 90 | 70 000 | 159 000 | 2 000 | 52211 | 54211 | 54211U |
| 55 | 105 | 115 000 | 244 000 | 1 500 | 52311 | 54311 | 54311U | |
| 55 | 120 | 181 000 | 350 000 | 1 200 | 52411 | 54411 | 54411U | |
| 50 | 60 | 95 | 71 500 | 169 000 | 1 900 | 52212 | 54212 | 54212U |
| 60 | 110 | 119 000 | 263 000 | 1 500 | 52312 | 54312 | 54312U | |
| 60 | 130 | 202 000 | 395 000 | 1 100 | 52412 | 54412 | 54412U | |
| 65 | 140 | 234 000 | 495 000 | 1 000 | 52413 | 54413 | 54413U | |
| 55 | 65 | 100 | 75 500 | 189 000 | 1 900 | 52213 | 54213 | 54213U |
| 65 | 115 | 123 000 | 282 000 | 1 500 | 52313 | 54313 | 54313U | |
| 70 | 105 | 74 000 | 189 000 | 1 800 | 52214 | 54214 | 54214U | |
| 70 | 125 | 137 000 | 315 000 | 1 300 | 52314 | 54314 | 54314U | |
| 70 | 150 | 252 000 | 555 000 | 1 000 | 52414 | 54414 | 54414U | |

