d 55-100mm的NSK单向推力球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | |||||
| d | D | T | C动态 | C0静态 | 参考 | 平面座型 | 调心球面 | 带球面座圈型 |
| 55 | 78 | 16 | 35 000 | 93 000 | 2 800 | 51111 | - | - |
| 90 | 25 | 70 000 | 159 000 | 2 200 | 51211 | 53211 | 53211U | |
| 105 | 35 | 115 000 | 244 000 | 1 600 | 51311 | 53311 | 53311U | |
| 120 | 48 | 181 000 | 350 000 | 1 300 | 51411 | 53411 | 53411U | |
| 60 | 85 | 17 | 41 500 | 113 000 | 2 600 | 51112 | - | - |
| 95 | 26 | 71 500 | 169 000 | 2 000 | 51212 | 53212 | 53212U | |
| 110 | 35 | 119 000 | 263 000 | 1 600 | 51312 | 53312 | 53312U | |
| 130 | 51 | 202 000 | 395 000 | 1 200 | 51412 | 53412 | 53412U | |
| 65 | 90 | 18 | 42 000 | 117 000 | 2 400 | 51113 | - | - |
| 100 | 27 | 75 500 | 189 000 | 1 900 | 51213 | 53213 | 53213U | |
| 115 | 36 | 123 000 | 282 000 | 1 500 | 51313 | 53313 | 53313U | |
| 140 | 56 | 234 000 | 495 000 | 1 100 | 51413 | 53413 | 53413U | |
| 70 | 95 | 18 | 43 500 | 127 000 | 2 400 | 51114 | - | - |
| 105 | 27 | 74 000 | 189 000 | 1 900 | 51214 | 53214 | 53214U | |
| 125 | 40 | 137 000 | 315 000 | 1 400 | 51314 | 53314 | 53314U | |
| 150 | 60 | 252 000 | 555 000 | 1 000 | 51414 | 53414 | 53414U | |
| 75 | 100 | 19 | 43 500 | 131 000 | 2 200 | 51115 | - | - |
| 110 | 27 | 78 000 | 209 000 | 1 800 | 51215 | 53215 | 53215U | |
| 135 | 44 | 159 000 | 365 000 | 1 300 | 51315 | 53315 | 53315U | |
| 160 | 65 | 254 000 | 560 000 | 950 | 51415 | 53415 | 53415U | |
| 80 | 105 | 19 | 45 000 | 141 000 | 2 200 | 51116 | - | - |
| 115 | 28 | 79 000 | 218 000 | 1 800 | 51216 | 53216 | 53216U | |
| 140 | 44 | 164 000 | 395 000 | 1 300 | 51316 | 53316 | 53316U | |
| 170 | 68 | 272 000 | 620 000 | 900 | 51416 | 53416 | 53416U | |
| 85 | 110 | 19 | 46 500 | 150 000 | 2 200 | 51117 | - | - |
| 125 | 31 | 96 000 | 264 000 | 1 600 | 51217 | 53217 | 53217U | |
| 150 | 49 | 207 000 | 490 000 | 1 100 | 51317 | 53317 | 53317U | |
| 180 | 72 | 310 000 | 755 000 | 850 | 51417X | 53417X | 53417XU | |
| 90 | 120 | 22 | 60 000 | 190 000 | 1 900 | 51118 | - | - |
| 135 | 35 | 114 000 | 310 000 | 1 400 | 51218 | 53218 | 53218U | |
| 155 | 50 | 214 000 | 525 000 | 1 100 | 51318 | 53318 | 53318U | |
| 190 | 77 | 330 000 | 825 000 | 800 | 51418X | 53418X | 53418XU | |
| 100 | 135 | 25 | 86 000 | 268 000 | 1 700 | 51120 | - | - |
| 150 | 38 | 135 000 | 375 000 | 1 300 | 51220 | 53220 | 53220U | |
| 170 | 55 | 239 000 | 595 000 | 1 000 | 51320 | 53320 | 53320U | |
| 210 | 85 | 370 000 | 985 000 | 710 | 51420X | 53420X | 53420XU | |

