d 60-130mm的NSK双向推力球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | |||||
| d | d | D | C动态 | C0静态 | 参考 | 平面座型 | 调心球面型 | 带球面座圈 |
| 60 | 75 | 110 | 78 000 | 209 000 | 1 800 | 52215 | 54215 | 54215U |
| 75 | 135 | 159 000 | 365 000 | 1 200 | 52315 | 54315 | 54315U | |
| 75 | 160 | 254 000 | 560 000 | 900 | 52415 | 54415 | 54415U | |
| 65 | 80 | 115 | 79 000 | 218 000 | 1 700 | 52216 | 54216 | 54216U |
| 80 | 140 | 164 000 | 395 000 | 1 200 | 52316 | 54316 | 54316U | |
| 80 | 170 | 272 000 | 620 000 | 850 | 52416 | 54416 | 54416U | |
| 85 | 180 | 310 000 | 755 000 | 800 | 52417X | 54417X | 54417XU | |
| 70 | 85 | 125 | 96 000 | 264 000 | 1 500 | 52217 | 54217 | 54217U |
| 85 | 150 | 207 000 | 490 000 | 1 100 | 52317 | 54317 | 54317U | |
| 90 | 190 | 330 000 | 825 000 | 750 | 52418X | 54418X | 54418XU | |
| 75 | 90 | 135 | 114 000 | 310 000 | 1 400 | 52218 | 54218 | 54218U |
| 90 | 155 | 214 000 | 525 000 | 1 100 | 52318 | 54318 | 54318U | |
| 80 | 100 | 210 | 370 000 | 985 000 | 670 | 52420X | 54420X | 54420XU |
| 85 | 100 | 150 | 135 000 | 375 000 | 1 300 | 52220 | 54220 | 54220U |
| 100 | 170 | 239 000 | 595 000 | 950 | 52320 | 54320 | 54320U | |
| 90 | 110 | 230 | 415 000 | 1 150 000 | 600 | 52422X | - | - |
| 95 | 110 | 160 | 136 000 | 395 000 | 1 200 | 52222 | 54222 | 54222U |
| 110 | 190 | 282 000 | 755 000 | 850 | 52322X | 54322X | 54322XU | |
| 120 | 250 | 515 000 | 1 540 000 | 560 | 52424X | - | - | |
| 100 | 120 | 170 | 141 000 | 430 000 | 1 200 | 52224 | 54224 | 54224U |
| 120 | 210 | 330 000 | 930 000 | 750 | 52324X | 54324X | 54324XU | |
| 130 | 270 | 525 000 | 1 590 000 | 530 | 52426X | - | - | |
| 110 | 130 | 190 | 183 000 | 550 000 | 1 000 | 52226X | 54226X | 54226XU |
| 130 | 225 | 350 000 | 1 030 000 | 710 | 5232X | - | - | |
| 140 | 280 | 550 000 | 1 750 000 | 500 | 5242X | - | - | |
| 120 | 140 | 200 | 186 000 | 575 000 | 1 000 | 52228X | 54228X | 54228XU |
| 140 | 240 | 370 000 | 1 130 000 | 670 | 52328X | - | - | |
| 150 | 300 | 620 000 | 2 010 000 | 480 | 52430X | - | - | |
| 130 | 150 | 215 | 238 000 | 735 000 | 900 | 52230X | 54230X | 54230XU |
| 150 | 250 | 380 000 | 1 200 000 | 630 | 52330X | - | - | |
| 160 | 320 | 650 000 | 2 210 000 | 430 | 52432X | - | - | |

