d 160-190mm的NSK调心滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | ||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 圆柱孔 | 圆锥孔 |
| 160 | 220 | 45 | 360 000 | 675 000 | 1 400 | 23932CAE4 | 23932CAKE4 |
| 240 | 60 | 540 000 | 955 000 | 1 300 | 23032CDE4 | 23032CDKE4 | |
| 240 | 80 | 680 000 | 1 260 000 | 1 100 | 24032CE4 | 24032CK30E4 | |
| 270 | 86 | 855 000 | 1 400 000 | 1 000 | 23132CE4 | 23132CKE4 | |
| 270 | 109 | 1 040 000 | 1 760 000 | 1 000 | 24132CE4 | 24132CK30E4 | |
| 290 | 80 | 910 000 | 1 320 000 | 1 200 | 22232CDE4 | 22232CDKE4 | |
| 290 | 104 | 1 100 000 | 1 770 000 | 1 000 | 23232CE4 | 23232CKE4 | |
| 340 | 114 | 1 360 000 | 1 900 000 | 1 100 | 22332CAE4 | 22332CAKE4 | |
| 170 | 230 | 45 | 350 000 | 660 000 | 1 400 | 23934BCAE4 | 23934BCAKE4 |
| 260 | 67 | 640 000 | 1 090 000 | 1 200 | 23034CDE4 | 23034CDKE4 | |
| 260 | 90 | 825 000 | 1 520 000 | 1 000 | 24034CE4 | 24034CK30E4 | |
| 280 | 88 | 940 000 | 1 570 000 | 1 000 | 23134CE4 | 23134CKE4 | |
| 280 | 109 | 1 080 000 | 1 860 000 | 1 000 | 24134CE4 | 24134CK30E4 | |
| 310 | 86 | 990 000 | 1 500 000 | 1 100 | 22234CDE4 | 22234CDKE4 | |
| 310 | 110 | 1 200 000 | 1 910 000 | 900 | 23234CE4 | 23234CKE4 | |
| 360 | 120 | 1 580 000 | 2 110 000 | 1 000 | 22334CAE4 | 22334CAKE4 | |
| 180 | 250 | 52 | 470 000 | 890 000 | 1 200 | 23936CAE4 | 23936CAKE4 |
| 280 | 74 | 750 000 | 1 270 000 | 1 200 | 23036CDE4 | 23036CDKE4 | |
| 280 | 100 | 965 000 | 1 750 000 | 950 | 24036CE4 | 24036CK30E4 | |
| 300 | 96 | 1 050 000 | 1 760 000 | 900 | 23136CE4 | 23136CKE4 | |
| 300 | 118 | 1 190 000 | 2 040 000 | 900 | 24136CE4 | 24136CK30E4 | |
| 320 | 86 | 1 020 000 | 1 540 000 | 1 100 | 22236CDE4 | 22236CDKE4 | |
| 320 | 112 | 1 300 000 | 2 110 000 | 850 | 23236CE4 | 23236CKE4 | |
| 380 | 126 | 1 740 000 | 2 340 000 | 950 | 22336CAE4 | 22336CAKE4 | |
| 190 | 260 | 52 | 460 000 | 875 000 | 1 200 | 23938CAE4 | 23938CAKE4 |
| 290 | 75 | 775 000 | 1 350 000 | 1 100 | 23038CAE4 | 23038CAKE4 | |
| 290 | 100 | 975 000 | 1 840 000 | 900 | 24038CE4 | 24038CK30E4 | |
| 320 | 104 | 1 190 000 | 2 020 000 | 850 | 23138CE4 | 23138CKE4 | |
| 320 | 128 | 1 370 000 | 2 330 000 | 850 | 24138CE4 | 24138CK30E4 | |
| 340 | 92 | 1 140 000 | 1 730 000 | 1 000 | 22238CAE4 | 22238CAKE4 | |
| 340 | 120 | 1 440 000 | 2 350 000 | 800 | 23238CE4 | 23238CKE4 | |
| 400 | 132 | 1 890 000 | 2 590 000 | 900 | 22338CAE4 | 22338CAKE4 | |

