d 200-260mm的NSK调心滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | ||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 圆柱孔 | 圆锥孔 |
| 200 | 280 | 60 | 570 000 | 1 060 000 | 1 100 | 23940CAE4 | 23940CAKE4 |
| 310 | 82 | 940 000 | 1 700 000 | 1 000 | 23040CAE4 | 23040CAKE4 | |
| 310 | 109 | 1 140 000 | 2 120 000 | 850 | 24040CE4 | 24040CK30E4 | |
| 340 | 112 | 1 360 000 | 2 330 000 | 800 | 23140CE4 | 23140CKE4 | |
| 340 | 140 | 1 570 000 | 2 670 000 | 800 | 24140CE4 | 24140CK30E4 | |
| 360 | 98 | 1 300 000 | 2 010 000 | 950 | 22240CAE4 | 22240CAKE4 | |
| 360 | 128 | 1 660 000 | 2 750 000 | 750 | 23240CE4 | 23240CKE4 | |
| 420 | 138 | 2 000 000 | 2 990 000 | 850 | 22340CAE4 | 22340CAKE4 | |
| 220 | 300 | 60 | 625 000 | 1 240 000 | 1 000 | 23944CAE4 | 23944CAKE4 |
| 340 | 90 | 1 090 000 | 1 980 000 | 950 | 23044CAE4 | 23044CAKE4 | |
| 340 | 118 | 1 360 000 | 2 600 000 | 750 | 24044CE4 | 24044CK30E4 | |
| 370 | 120 | 1 570 000 | 2 710 000 | 710 | 23144CE4 | 23144CKE4 | |
| 370 | 150 | 1 800 000 | 3 200 000 | 710 | 24144CE4 | 24144CK30E4 | |
| 400 | 108 | 1 570 000 | 2 430 000 | 850 | 22244CAE4 | 22244CAKE4 | |
| 400 | 144 | 2 020 000 | 3 400 000 | 670 | 23244CE4 | 23244CKE4 | |
| 460 | 145 | 2 350 000 | 3 400 000 | 750 | 22344CAE4 | 22344CAKE4 | |
| 240 | 320 | 60 | 635 000 | 1 300 000 | 950 | 23948CAE4 | 23948CAKE4 |
| 360 | 92 | 1 160 000 | 2 140 000 | 850 | 23048CAE4 | 23048CAKE4 | |
| 360 | 118 | 1 390 000 | 2 730 000 | 710 | 24048CE4 | 24048CK30E4 | |
| 400 | 128 | 1 790 000 | 3 100 000 | 670 | 23148CE4 | 23148CKE4 | |
| 400 | 160 | 1 130 000 | 3 800 000 | 670 | 24148CE4 | 24148CK30E4 | |
| 440 | 120 | 1 870 000 | 2 890 000 | 750 | 22248CAE4 | 22248CAKE4 | |
| 440 | 160 | 2 440 000 | 4 050 000 | 630 | 23248CAE4 | 23248CAKE4 | |
| 500 | 155 | 2 600 000 | 3 800 000 | 670 | 22348CAE4 | 22348CAKE4 | |
| 260 | 360 | 75 | 930 000 | 1 870 000 | 850 | 23952CAE4 | 23952CAKE4 |
| 400 | 104 | 1 430 000 | 2 580 000 | 800 | 23052CAE4 | 23052CAKE4 | |
| 400 | 140 | 1 810 000 | 3 500 000 | 630 | 24052CAE4 | 24052CAK30E4 | |
| 440 | 144 | 2 160 000 | 3 750 000 | 600 | 23152CAE4 | 23152CAKE4 | |
| 440 | 180 | 2 560 000 | 4 700 000 | 600 | 24152CAE4 | 24152CAK30E4 | |
| 480 | 130 | 2 180 000 | 3 400 000 | 670 | 22252CAE4 | 22252CAKE4 | |
| 480 | 174 | 2 740 000 | 4 550 000 | 560 | 23252CAE4 | 23252CAKE4 | |
| 540 | 165 | 3 100 000 | 4 600 000 | 630 | 22352CAE4 | 22352CAKE4 | |

