d 850-1400mm的NSK调心滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | ||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 圆柱孔 | 圆锥孔 |
| 850 | 1 120 | 200 | 6 100 000 | 15 200 000 | 190 | 239/850CAE4 | 239/850CAKE4 |
| 1 220 | 272 | 9 300 000 | 21 400 000 | 180 | 230/850CAE4 | 230/850CAKE4 | |
| 1 220 | 365 | 11 600 000 | 28 300 000 | 150 | 240/850CAE4 | 240/850CAK30E4 | |
| 1 500 | 515 | 22 300 000 | 45 500 000 | 120 | 232/850CAE4 | 232/850CAKE4 | |
| 900 | 1 180 | 206 | 6 600 000 | 16 700 000 | 180 | 239/900CAE4 | 239/900CAKE4 |
| 1 280 | 280 | 9 850 000 | 22 800 000 | 160 | 230/900CAE4 | 230/900CAKE4 | |
| 1 280 | 375 | 12 800 000 | 31 500 000 | 140 | 240/900CAE4 | 240/900CAK30E4 | |
| 1 580 | 515 | 23 400 000 | 47 500 000 | 110 | 232/900CAE4 | 232/900CAKE4 | |
| 950 | 1 250 | 224 | 7 600 000 | 19 900 000 | 160 | 239/950CAE4 | 239/950CAKE4 |
| 1 360 | 300 | 11 300 000 | 26 500 000 | 150 | 230/950CAE4 | 230/950CAKE4 | |
| 1 360 | 412 | 14 500 000 | 36 500 000 | 120 | 240/950CAE4 | 240/950CAK30E4 | |
| 1 660 | 530 | 24 700 000 | 50 500 000 | 100 | 232/950CAE4 | 232/950CAKE4 | |
| 1000 | 1 320 | 236 | 8 200 000 | 21 700 000 | 150 | 239/1000CAE4 | 239/1000CAKE4 |
| 1 420 | 308 | 11 900 000 | 28 100 000 | 140 | 230/1000CAE4 | 230/1000CAKE4 | |
| 1 420 | 412 | 15 300 000 | 38 500 000 | 110 | 240/1000CAE4 | 240/1000CAK30E4 | |
| 1 060 | 1 400 | 250 | 9 300 000 | 24 400 000 | 130 | 239/1060CAE4 | 239/1060CAKE4 |
| 1 500 | 325 | 13 000 000 | 31 500 000 | 120 | 230/1060CAE4 | 230/1060CAKE4 | |
| 1 500 | 438 | 16 800 000 | 43 000 000 | 100 | 240/1060CAE4 | 240/1060CAK30E4 | |
| 1 120 | 1 580 | 345 | 15 400 000 | 38 000 000 | 110 | 230/1120CAE4 | 230/1120CAKE4 |
| 1 580 | 462 | 18 700 000 | 49 500 000 | 95 | 240/1120CAE4 | 240/1120CAK30E4 | |
| 1 180 | 1 660 | 475 | 20 200 000 | 52 500 000 | 85 | 240/1180CAE4 | 240/1180CAK30E4 |
| 1 250 | 1 750 | 500 | 21 000 000 | 59 500 000 | 75 | 240/1250CAE4 | 240/1250CAK30E4 |
| 1 320 | 1 850 | 530 | 22 600 000 | 63 500 000 | 67 | 240/1320CAE4 | 240/1320CAK30E4 |
| 1 400 | 1 950 | 545 | 24 500 000 | 65 000 000 | 60 | 240/1400CAE4 | 240/1400CAK30E4 |

