d 1-4mm的NSK公制微型球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | ||||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 开放型 | 防尘盖 | 密封式 | |
| 1 | 3 | 1 | 80 | 23 | 130 000 | 681 | - | - | - |
| 3 | 1.5 | 80 | 23 | 130 000 | MR 31 | - | - | - | |
| 4 | 1.6 | 38 | 35 | 100 000 | 691 | - | - | - | |
| 1.2 | 4 | 1.8 | 138 | 35 | 110 000 | MR 41X | MR 41XZZ | - | - |
| 1.5 | 4 | 1.2 | 112 | 33 | 100 000 | 681X | 681XZZ | - | - |
| 5 | 2 | 237 | 69 | 85 000 | 691X | 691XZZ | - | - | |
| 6 | 2.5 | 330 | 98 | 75 000 | 601X | 601XZZ | - | - | |
| 2 | 5 | 1.5 | 169 | 50 | 85 000 | 682 | 682ZZ | - | - |
| 5 | 2 | 187 | 58 | 85 000 | MR 52B | MR 52BZZ | - | - | |
| 6 | 2.3 | 330 | 98 | 75 000 | 692 | 692ZZ | - | - | |
| 6 | 2.5 | 330 | 98 | 75 000 | MR 62 | MR 62ZZ | - | - | |
| 7 | 2.5 | 385 | 127 | 63 000 | MR 72 | MR 72ZZ | - | - | |
| 7 | 2.8 | 385 | 127 | 63 000 | 602 | 602ZZ | - | - | |
| 2.5 | 6 | 1.8 | 208 | 74 | 71 000 | 682X | 682XZZ | - | - |
| 7 | 2.5 | 385 | 127 | 63 000 | 692X | 692XZZ | - | - | |
| 8 | 2.5 | 560 | 179 | 60 000 | MR 82X | - | - | - | |
| 8 | 2.8 | 550 | 175 | 60 000 | 602X | 602XZZ | - | - | |
| 3 | 6 | 2 | 208 | 74 | 71 000 | MR 63 | MR 63ZZ | - | - |
| 7 | 2 | 390 | 130 | 63 000 | 683A | 683AZZ | - | - | |
| 8 | 2.5 | 560 | 179 | 60 000 | MR 83 | - | - | - | |
| 8 | 3 | 560 | 179 | 60 000 | 693 | 693ZZ | - | - | |
| 9 | 2.5 | 570 | 187 | 56 000 | MR 93 | MR 93ZZ | - | - | |
| 9 | 3 | 570 | 187 | 56 000 | 603 | 603ZZ | - | - | |
| 10 | 4 | 630 | 218 | 50 000 | 623 | 623ZZ | - | - | |
| 13 | 5 | 1300 | 485 | 40 000 | 633 | 633ZZ | - | - | |
| 4 | 7 | 2 | 310 | 115 | 60 000 | MR 74 | - | - | - |
| 7 | - | 255 | 107 | 60 000 | - | MR 74ZZ | - | - | |
| 8 | 2 | 395 | 139 | 56 000 | MR 84 | MR 84ZZ | - | - | |
| 9 | 2.5 | 640 | 225 | 53 000 | 684A | 684AZZ | - | - | |
| 10 | 3 | 710 | 270 | 50 000 | MR 104B | MR 104BZZ | - | - | |
| 11 | 4 | 960 | 345 | 48 000 | 694 | 694ZZ | - | - | |
| 12 | 4 | 960 | 345 | 48 000 | 604 | 604ZZ | - | - | |
| 13 | 5 | 1300 | 485 | 40 000 | 624 | 624ZZ | - | - | |
| 16 | 5 | 1730 | 670 | 36 000 | 634 | 634ZZ1 | - | - | |
我们供应的NSK微型球轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
公制系列:
d 1-4, d 5-9
公制系列,带止动挡边:
d 1-4, d 5-9
英制系列:
d 1.016-9.525
英制系列,带止动挡边:
d 1.191-9.525
公制系列:
d 1-4, d 5-9
公制系列,带止动挡边:
d 1-4, d 5-9
英制系列:
d 1.016-9.525
英制系列,带止动挡边:
d 1.191-9.525

