d 5-9mm的NSK公制微型球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | ||||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 开放型 | 防尘盖 | 密封式 | |
| 5 | 8 | 2 | 310 | 120 | 53 000 | MR85 | - | - | - |
| 8 | - | 278 | 131 | 53 000 | - | MR85ZZ | - | - | |
| 9 | 2.5 | 430 | 168 | 50 000 | MR95 | MR95ZZ1 | - | - | |
| 10 | 3 | 430 | 168 | 50 000 | MR105 | MR105ZZ | - | - | |
| 11 | - | 715 | 276 | 48 000 | - | MR115ZZ | VV | - | |
| 11 | 3 | 715 | 281 | 45 000 | 685 | 685ZZ | - | - | |
| 13 | 4 | 1 080 | 430 | 43 000 | 695 | 695ZZ | VV | DD | |
| 14 | 5 | 1 330 | 505 | 40 000 | 605 | 605ZZ | VV | DD | |
| 16 | 5 | 1 730 | 670 | 36 000 | 625 | 625ZZ1 | - | DD | |
| 19 | 6 | 2 340 | 885 | 32 000 | 635 | 635ZZ1 | - | DD | |
| 6 | 10 | 2.5 | 495 | 218 | 45 000 | MR106 | MR106ZZ1 | VV | - |
| 12 | 3 | 715 | 292 | 43 000 | MR126 | MR126ZZ | VV | DD | |
| 13 | 3.5 | 1 080 | 440 | 40 000 | 688A | 686AZZ | VV | DD | |
| 15 | 5 | 1 730 | 670 | 40 000 | 696 | 696ZZ1 | VV | DD | |
| 17 | 6 | 2 260 | 835 | 38 000 | 606 | 606ZZ | VV | DD | |
| 19 | 6 | 2 340 | 885 | 32 000 | 626 | 626ZZ1 | VV | DD | |
| 22 | 7 | 3 300 | 1 370 | 30 000 | 638 | 636ZZ | VV | DD | |
| 7 | 11 | 2.5 | 455 | 201 | 43 000 | MR117 | MR117ZZ | - | - |
| 13 | 3 | 540 | 276 | 40 000 | MR137 | MR137ZZ | - | - | |
| 14 | 3.5 | 1 170 | 510 | 40 000 | 687 | 687ZZ1 | VV | DD | |
| 17 | 5 | 1 610 | 710 | 36 000 | 697 | 697ZZ1 | VV | DD | |
| 19 | 6 | 2 340 | 885 | 36 000 | 607 | 607ZZ1 | VV | DD | |
| 22 | 7 | 3 300 | 1 370 | 30 000 | 627 | 627ZZ | VV | DD | |
| 26 | 9 | 4 550 | 1 970 | 28 000 | 637 | 637ZZ1 | VV | DD | |
| 8 | 12 | 2.5 | 545 | 274 | 40 000 | MR128 | MR128ZZ1 | - | - |
| 14 | 3.5 | 820 | 385 | 38 000 | MR148 | MR148ZZ | VV | DD | |
| 16 | 4 | 1 610 | 710 | 36 000 | 688A | 688AZZ1 | VV | DD | |
| 19 | 6 | 2 240 | 910 | 36 000 | 698 | 698ZZ | VV | DD | |
| 22 | 7 | 3 300 | 1 370 | 34 000 | 608 | 608ZZ | VV | DD | |
| 24 | 8 | 3 350 | 1 430 | 28 000 | 628 | 628ZZ | VV | DD | |
| 28 | 9 | 4 550 | 1 970 | 28 000 | 638 | 638ZZ1 | VV | DD | |
| 9 | 17 | 4 | 1 330 | 665 | 36 000 | 689 | 689ZZ1 | VV | DD |
| 20 | 6 | 1 720 | 840 | 34 000 | 699 | 699ZZ1 | VV | DD | |
| 24 | 7 | 3 350 | 1 430 | 32 000 | 609 | 609ZZ | VV | DD | |
| 26 | 8 | 4 550 | 1 970 | 28 000 | 629 | 629ZZ | VV | DD | |
| 30 | 10 | 5 100 | 2 390 | 24 000 | 639 | 639ZZ | VV | - | |
我们供应的NSK微型球轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
公制系列:
d 1-4, d 5-9
公制系列,带止动挡边:
d 1-4, d 5-9
英制系列:
d 1.016-9.525
英制系列,带止动挡边:
d 1.191-9.525
公制系列:
d 1-4, d 5-9
公制系列,带止动挡边:
d 1-4, d 5-9
英制系列:
d 1.016-9.525
英制系列,带止动挡边:
d 1.191-9.525

