进口轴承logo
NSK轴承销售 | 支付宝
  • 首页
  • 公司简介
  • 产品介绍
  • 轴承型号
  • 技术咨询
  • 轴承询价
  • 联系方式
您的位置:您的位置:轴承-NSK轴承-NSK向心推力球轴承-内径 10-17mm

d 10-17mm的NSK单列向心推力球轴承

基本尺寸(mm) 基本额定负荷(N) 额定转速(r/min) NSK型号
d D B C动态 C0静态 参考 开放型 成对双联
10 22 6 2880 1450 40 000 7900 A5 DB DF DT
  22 6 3000 1520 48 000 7900 C DB DF DT
  26 8 5350 2600 32 000 7000 A DB DF DT
  26 8 5300 2490 45 000 7000 C DB DF DT
  30 9 5400 2710 28 000 7200 A DB DF DT
  30 9 5000 2500 20 000 7200 B DB DF DT
  30 9 5400 2610 40 000 7200 C DB DF DT
  35 11 9300 4300 20 000 7300 A DB DF DT
  35 11 8750 4050 18 000 7300 B DB DF DT
12 24 6 3200 1770 38 000 7901 A5 DB DF DT
  24 6 3350 1860 45 000 7901 C DB DF DT
  28 8 5800 2980 28 000 7001 A DB DF DT
  28 8 5800 2900 40 000 7001 C DB DF DT
  32 10 8000 4050 26 000 7201 A DB DF DT
  32 10 7450 3750 18 000 7201 B DB DF DT
  32 10 7900 3850 36 000 7201 C DB DF DT
  37 12 9450 4500 18 000 7301 A DB DF DT
  37 12 8850 4200 16 000 7301 B DB DF DT
15 28 7 4550 2530 32 000 7902 A5 DB DF DT
  28 7 4750 2640 38 000 7902 C DB DF DT
  32 9 6100 3450 24 000 7002 A DB DF DT
  32 9 6250 3400 34 000 7002 C DB DF DT
  35 11 8650 4650 22 000 7202 A DB DF DT
  35 11 7950 4300 16 000 7202 B DB DF DT
  35 11 8650 4550 32 000 7202 C DB DF DT
  42 13 13400 7100 16 000 7302 A DB DF DT
  42 13 12500 6600 14 000 7302 B DB DF DT
17 30 7 4750 2800 30 000 7903 A5 DB DF DT
  30 7 5000 2940 34 000 7903 C DB DF DT
  35 10 6400 3800 22 000 7003 A DB DF DT
  35 10 6600 3800 32 000 7003 C DB DF DT
  40 12 10800 6000 20 000 7203 A DB DF DT
  40 12 9950 5500 14 000 7203 B DB DF DT
  40 12 10900 5850 28 000 7203 C DB DF DT
  47 14 15900 8650 14 000 7303 A DB DF DT
  47 14 14800 8000 13 000 7303 B DB DF DT
               
我们供应的NSK向心推力球轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
单列向心推力球轴承,成对双联角接触球轴承:
d 10-17, d 20-35, d 40-55, d 60-75, d 80-95, d 100-120, d 130-170, d 180-200, d 30-95
双列向心推力球轴承:
d 10-85
四点接触球轴承:
d 100-200

主营其它品牌:
SKF轴承
NSK轴承
FAG轴承
INA轴承
NMB轴承
NTN轴承
在线联系:点击这里给我发消息  点击这里可以给对方发送消息
Alibaba

Copyright©2006 All 天津市鼎鑫特进口轴承有限公司