d 20-35mm的NSK单列向心推力球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | ||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 开放型 | 成对双联 |
| 20 | 37 | 9 | 6 600 | 4 050 | 24 000 | 7904 A5 | DB DF DT |
| 37 | 9 | 6 950 | 4 250 | 28 000 | 7904 C | DB DF DT | |
| 42 | 12 | 10 800 | 6 600 | 18 000 | 7004 A | DB DF DT | |
| 42 | 12 | 11 100 | 6 550 | 26 000 | 7004 A | DB DF DT | |
| 47 | 14 | 14 500 | 8 300 | 17 000 | 7204 A | DB DF DT | |
| 47 | 14 | 13 300 | 7 650 | 12 000 | 7204 B | DB DF DT | |
| 47 | 14 | 14 600 | 8 050 | 24 000 | 7204 C | DB DF DT | |
| 52 | 15 | 18 700 | 10 400 | 13 000 | 7304 A | DB DF DT | |
| 52 | 15 | 17 300 | 9 650 | 11 000 | 7304 B | DB DF DT | |
| 25 | 42 | 9 | 7 450 | 5 150 | 20 000 | 7905 A5 | DB DF DT |
| 42 | 9 | 7 850 | 5 400 | 24 000 | 7905 C | DB DF DT | |
| 47 | 12 | 11 300 | 7 400 | 16 000 | 7005 A | DB DF DT | |
| 47 | 12 | 11 700 | 7 400 | 22 000 | 7005 C | DB DF DT | |
| 52 | 15 | 16 200 | 10 300 | 15 000 | 7205 A | DB DF DT | |
| 52 | 15 | 14 800 | 9 400 | 10 000 | 7205 B | DB DF DT | |
| 52 | 15 | 16 600 | 10 200 | 22 000 | 7205 C | DB DF DT | |
| 62 | 17 | 26 400 | 15 800 | 10 000 | 7305 A | DB DF DT | |
| 62 | 17 | 24 400 | 14 600 | 9 000 | 7305 B | DB DF DT | |
| 30 | 47 | 9 | 7 850 | 5 950 | 18 000 | 7905 A5 | DB DF DT |
| 47 | 9 | 8 300 | 6 250 | 22 000 | 7906 C | DB DF DT | |
| 55 | 13 | 14 500 | 10 100 | 13 000 | 7006 A | DB DF DT | |
| 55 | 13 | 15 100 | 10 300 | 19 000 | 7006 C | DB DF DT | |
| 62 | 16 | 22 500 | 14 800 | 12 000 | 7206 A | DB DF DT | |
| 62 | 16 | 20 500 | 13 500 | 8 500 | 7206 B | DB DF DT | |
| 62 | 16 | 23 000 | 14 700 | 18 000 | 7206 C | DB DF DT | |
| 72 | 19 | 33 500 | 20 900 | 9 000 | 7306 A | DB DF DT | |
| 72 | 19 | 31 000 | 19 300 | 8 000 | 7306 B | DB DF DT | |
| 35 | 55 | 10 | 11 400 | 8 700 | 15 000 | 7907 A5 | DB DF DT |
| 55 | 10 | 12 100 | 9 150 | 18 000 | 7907 C | DB DF DT | |
| 62 | 14 | 18 300 | 13 400 | 12 000 | 7007 A | DB DF DT | |
| 62 | 14 | 19 100 | 13 700 | 17 000 | 7007 C | DB DF DT | |
| 72 | 17 | 29 700 | 20 100 | 10 000 | 7207 A | DB DF DT | |
| 72 | 17 | 27 100 | 18 400 | 7 500 | 7207 B | DB DF DT | |
| 72 | 17 | 30 500 | 19 900 | 15 000 | 7207 C | DB DF DT | |
| 80 | 21 | 40 000 | 26 300 | 8 000 | 7307 A | DB DF DT | |
| 80 | 21 | 36 500 | 24 200 | 7 100 | 7307 B | DB DF DT | |

