d 40-55mm的NSK单列向心推力球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | ||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 开放型 | 成对双联 |
| 40 | 62 | 12 | 14 300 | 11200 | 14 000 | 7908 A5 | DB DF DT |
| 62 | 12 | 15 100 | 11700 | 16 000 | 7908 C | DB DF DT | |
| 68 | 15 | 19 500 | 15400 | 10 000 | 7008 A | DB DF DT | |
| 68 | 15 | 20 600 | 15900 | 15 000 | 7008 C | DB DF DT | |
| 80 | 18 | 35 500 | 25100 | 9 500 | 7208 A | DB DF DT | |
| 80 | 18 | 32 000 | 23000 | 6 700 | 7208 B | DB DF DT | |
| 80 | 18 | 36 500 | 25200 | 14 000 | 7208 C | DB DF DT | |
| 90 | 23 | 49 000 | 33000 | 7 100 | 7308 A | DB DF DT | |
| 90 | 23 | 45 000 | 30500 | 6 300 | 7308 B | DB DF DT | |
| 45 | 68 | 12 | 15 100 | 12700 | 12 000 | 7909 A5 | DB DF DT |
| 68 | 12 | 16 000 | 13400 | 14 000 | 7909 C | DB DF DT | |
| 75 | 16 | 23 100 | 18700 | 9 500 | 7009 A | DB DF DT | |
| 75 | 16 | 24 400 | 19300 | 14 000 | 7009 C | DB DF DT | |
| 85 | 19 | 39 500 | 28700 | 8 500 | 7209 A | DB DF DT | |
| 85 | 19 | 36 000 | 26200 | 6 300 | 7209 B | DB DF DT | |
| 85 | 19 | 41 000 | 28800 | 12 000 | 7209 C | DB DF DT | |
| 100 | 25 | 63 500 | 43500 | 6 300 | 7309 A | DB DF DT | |
| 100 | 25 | 58 500 | 40000 | 5 600 | 7309 B | DB DF DT | |
| 50 | 72 | 12 | 15 900 | 14200 | 11 000 | 7910 A5 | DB DF DT |
| 72 | 12 | 16 900 | 15000 | 13 000 | 7910 C | DB DF DT | |
| 80 | 16 | 24 500 | 21100 | 8 500 | 7010 A | DB DF DT | |
| 80 | 16 | 26 000 | 21900 | 12 000 | 7010 C | DB DF DT | |
| 90 | 20 | 41 500 | 31500 | 8 000 | 7210 A | DB DF DT | |
| 90 | 20 | 37 500 | 28600 | 5 600 | 7210 B | DB DF DT | |
| 90 | 20 | 43 000 | 31500 | 12 000 | 7210 C | DB DF DT | |
| 110 | 27 | 74 000 | 52000 | 5 600 | 7310 A | DB DF DT | |
| 110 | 27 | 68 000 | 48000 | 5 000 | 7310 B | DB DF DT | |
| 55 | 80 | 13 | 18 100 | 16800 | 10 000 | 7911 A5 | DB DF DT |
| 80 | 13 | 19 100 | 17700 | 12 000 | 7911 C | DB DF DT | |
| 90 | 18 | 32 500 | 27700 | 7 500 | 7011 A | DB DF DT | |
| 90 | 18 | 34 000 | 28600 | 11 000 | 7011 C | DB DF DT | |
| 100 | 21 | 51 000 | 39500 | 7 100 | 7211 A | DB DF DT | |
| 100 | 21 | 46 500 | 36000 | 5 300 | 7211 B | DB DF DT | |
| 100 | 21 | 53 000 | 40000 | 10 000 | 7211 C | DB DF DT | |
| 120 | 29 | 86 000 | 61500 | 5 000 | 7311 A | DB DF DT | |
| 120 | 29 | 79 000 | 56500 | 4 500 | 7311 B | DB DF DT | |

