d 80-95mm的NSK单列向心推力球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | ||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 开放型 | 成对双联 |
| 80 | 110 | 16 | 27 300 | 29 000 | 7 100 | 7916 A5 | DB DF DT |
| 110 | 16 | 29 000 | 30 500 | 8 500 | 7916 C | DB DF DT | |
| 125 | 22 | 55 000 | 53 000 | 5 600 | 7016 A | DB DF DT | |
| 125 | 22 | 58 500 | 55 500 | 8 000 | 7016 C | DB DF DT | |
| 140 | 26 | 89 000 | 76 000 | 5 000 | 7216 A | DB DF DT | |
| 140 | 26 | 80 500 | 69 500 | 3 600 | 7216 B | DB DF DT | |
| 140 | 26 | 93 000 | 77 500 | 7 500 | 7216 C | DB DF DT | |
| 170 | 39 | 147 000 | 119 000 | 3 600 | 7316 A | DB DF DT | |
| 170 | 39 | 135 000 | 109 000 | 3 200 | 7316 B | DB DF DT | |
| 85 | 120 | 18 | 36 500 | 38 500 | 6 700 | 7917 A5 | DB DF DT |
| 120 | 18 | 39 000 | 40 500 | 8 000 | 7917 C | DB DF DT | |
| 130 | 22 | 56 500 | 56 000 | 5 300 | 7017 A | DB DF DT | |
| 130 | 22 | 60 000 | 58 500 | 7 500 | 7017 C | DB DF DT | |
| 150 | 28 | 103 000 | 89 000 | 4 800 | 7217 A | DB DF DT | |
| 150 | 28 | 93 000 | 81 000 | 3 400 | 7217 B | DB DF DT | |
| 150 | 28 | 107 000 | 90 500 | 6 700 | 7217 C | DB DF DT | |
| 180 | 41 | 159 000 | 133 000 | 3 400 | 7317 A | DB DF DT | |
| 180 | 41 | 146 000 | 122 000 | 3 000 | 7317 B | DB DF DT | |
| 90 | 125 | 18 | 39 500 | 43 500 | 6 300 | 7918 A5 | DB DF DT |
| 125 | 18 | 41 500 | 46 000 | 7 500 | 7918 C | DB DF DT | |
| 140 | 24 | 67 500 | 66 500 | 4 800 | 7018 A | DB DF DT | |
| 140 | 24 | 71 500 | 69 000 | 7 100 | 7018 C | DB DF DT | |
| 160 | 30 | 118 000 | 103 000 | 4 500 | 7218 A | DB DF DT | |
| 160 | 30 | 107 000 | 94 000 | 3 200 | 7218 B | DB DF DT | |
| 160 | 30 | 123 000 | 105 000 | 6 300 | 7218 C | DB DF DT | |
| 190 | 43 | 171 000 | 147 000 | 3 200 | 7318 A | DB DF DT | |
| 190 | 43 | 156 000 | 135 000 | 2 800 | 7318 B | DB DF DT | |
| 95 | 130 | 18 | 40 000 | 45 500 | 6 000 | 7919 A5 | DB DF DT |
| 130 | 18 | 42 500 | 48 000 | 7 100 | 7919 C | DB DF DT | |
| 145 | 24 | 67 000 | 67 000 | 4 500 | 7019 A | DB DF DT | |
| 145 | 24 | 73 500 | 73 000 | 6 700 | 7019 C | DB DF DT | |
| 170 | 32 | 128 000 | 111 000 | 4 300 | 7219 A | DB DF DT | |
| 170 | 32 | 116 000 | 101 000 | 3 000 | 7219 B | DB DF DT | |
| 170 | 32 | 133 000 | 112 000 | 6 000 | 7219 C | DB DF DT | |
| 200 | 45 | 183 000 | 162 000 | 3 000 | 7319 A | DB DF DT | |
| 200 | 45 | 167 000 | 149 000 | 2 600 | 7319 B | DB DF DT | |

