进口轴承logo
NSK轴承销售 | 支付宝
  • 首页
  • 公司简介
  • 产品介绍
  • 轴承型号
  • 技术咨询
  • 轴承询价
  • 联系方式
您的位置:您的位置:轴承-NSK轴承-NSK圆锥滚子轴承-内径 120.000-165.100m

d 120.000-165.100mm的NSK单列圆锥滚子轴承

基本尺寸(mm) 基本额定负荷(N) 额定转速(r/min) NSK型号
d D B C动态 C0静态 参考 内圈 外圈
120.000 170.000 25.400 130 000 219 000 1 900 JL724348 JL72414
  174.625 36.512 212 000 385 000 1 900 * M224748 M224710
120.650 182.562 38.100 228 000 445 000 1 800 48282 48220
  206.375 47.625 320 000 530 000 1 600 795 792
123.825 182.562 38.100 228 000 445 000 1 800 48286 48220
125.000 175.000 25.400 134 000 232 000 1 800 JL725346 JL725316
127.000 165.895 17.462 84 500 149 000 1 900 LL225749 LL225710
  182.562 38.100 228 000 445 000 1 800 48290 48220
  196.850 46.038 315 000 560 000 1 700 67388 67322
  215.900 47.625 287 000 495000 1 500 74500 74850
128.588 206.375 47.625 320 000 530 000 1 600 799 792
130.000 206.375 47.625 320 000 530 000 1 600 797 792
130.175 203.200 46.038 315 000 560 000 1 700 67389 67320
  206.375 47.625 320 000 530 000 1 600 799A 792
133.350 177.008 26.195 124000 258 000 1 800 L327249 L327210
  190.500 39.688 240 000 485 000 1 700 48385 48320
  196.850 46.038 315 000 560 000 1 700 67390 67322
  215.900 47.625 287 000 495 000 1 500 74525 74850
136.525 190.500 39.688 240 000 485 000 1 700 48393 48320
  217.488 47.625 287 000 495 000 1 500 74537 74856
139.700 187.325 29.370 153 000 305 000 1 700 LM328448 LM328410
  215.900 47.625 287 000 495 000 1 500 74550 74850
  254.000 66.675 515 000 830 000 1 300 99550 99100
142.875 200.025 39.398 227 000 460 000 1 600 48685 48620
146.050 193.675 28.575 170 000 355 000 1 600 36690 36620
  236.538 56.642 455 000 720 000 1 400 HM231140 HM231110
  254.000 66.675 515 000 830 000 1 300 99575 99100
149.225 254.000 66.675 515 000 830 000 1 300 99587 99100
152.400 254.000 66.675 515 000 830 000 1 300 99600 99100
158.750 225.425 39.688 240 000 540 000 1 400 467800 46720
165.100 247.650 47.625 345 000 705 000 1 300 67780 67720
我们供应的NSK圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
单列圆锥滚子轴承(公制系列):
d 15-28, d 30-35, d 40-50, d 55-65, d 70-80, d 85-100, d 105-130, d 140-170, d 180-240, d 260-440
单列圆锥滚子轴承(英制系列):
d 12.000-22.225, d 22.606-28.575, d 29.000-32.000, 33.338-35.000, d 35.717-41.275, d 41.275-44.450, d 44.450-47.625, 48.412-52.388, d 53.975-58.738, d 60.000-64.963, d 60.000-64.963, d 70.000-76.200, d 76.200-83.345, d 84.138-90.488, d 92.075-100.012, d 101.600-117.475, d 120.000-165.100, d 170.000-206.375
双列圆锥滚子轴承:
d 40-90, d 90-120, d 125-150, d 160-200, d 206-260

主营其它品牌:
SKF轴承
NSK轴承
FAG轴承
INA轴承
NMB轴承
NTN轴承
在线联系:点击这里给我发消息  点击这里可以给对方发送消息
Alibaba

Copyright©2006 All 天津市鼎鑫特进口轴承有限公司