d 180-240mm的NSK单列圆锥滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | |||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 轴承型号 |
| 180 | 250 | 45 | 350 000 | 685 000 | 1 300 | HR32936J |
| 280 | 64 | 640 000 | 1 130 000 | 1 200 | HR32036XJ | |
| 320 | 52 | 650 000 | 930 000 | 1 100 | HR30236J | |
| 320 | 86 | 960 000 | 1 540 000 | 1 100 | HR32236J | |
| 380 | 75 | 935 000 | 1 230 000 | 900 | 30336 | |
| 380 | 75 | 820 000 | 1 120 000 | 850 | 30336D | |
| 380 | 126 | 1 520 000 | 2 290 000 | 950 | 32336 | |
| 190 | 260 | 45 | 365 000 | 715 000 | 1 200 | HR32938J |
| 290 | 64 | 650 000 | 1 170 000 | 1 100 | HR32038XJ | |
| 340 | 55 | 760 000 | 1 080 000 | 1 000 | HR30238J | |
| 340 | 92 | 1 110 000 | 1 770 000 | 1 000 | HR32238J | |
| 400 | 78 | 1 010 000 | 1 340 000 | 850 | 30338 | |
| 400 | 132 | 1 660 000 | 2 580 000 | 850 | 32338 | |
| 200 | 280 | 48 | 410 000 | 780 000 | 1 100 | 32940 |
| 280 | 51 | 480 000 | 935 000 | 1 100 | HR32940J | |
| 310 | 70 | 760 000 | 1 370 000 | 1 000 | HR32040XJ | |
| 360 | 58 | 825 000 | 1 180 000 | 950 | HR30240J | |
| 360 | 98 | 1 210 000 | 1 920 000 | 950 | HR32240J | |
| 420 | 80 | 1 030 000 | 1 390 000 | 850 | 30340 | |
| 420 | 80 | 965 000 | 1 330 000 | 750 | 30340D | |
| 420 | 138 | 1 820 000 | 2 870 000 | 800 | 32340 | |
| 220 | 300 | 51 | 490 000 | 990 000 | 1 000 | HR32944J |
| 340 | 76 | 885 000 | 1 610 000 | 950 | HR32044XJ | |
| 400 | 65 | 810 000 | 1 150 000 | 850 | 30244 | |
| 400 | 108 | 1 340 000 | 2 210 000 | 850 | 32244 | |
| 460 | 88 | 1 430 000 | 1 990 000 | 750 | 30344 | |
| 460 | 145 | 2 020 000 | 3 200 000 | 750 | 32344 | |
| 240 | 320 | 51 | 500 000 | 1 040 000 | 950 | HR32948J |
| 360 | 76 | 920 000 | 1 730 000 | 850 | HR32048XJ | |
| 440 | 72 | 990 000 | 1 400 000 | 750 | 30248 | |
| 440 | 120 | 1 630 000 | 2 730 000 | 750 | 32248 | |
| 500 | 95 | 1 660 000 | 2 340 000 | 670 | 30348 | |
| 500 | 155 | 2 520 000 | 4 100 000 | 670 | 32348 | |
我们供应的NSK圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
单列圆锥滚子轴承(公制系列):
d 15-28, d 30-35, d 40-50, d 55-65, d 70-80, d 85-100, d 105-130, d 140-170, d 180-240, d 260-440
单列圆锥滚子轴承(英制系列):
d 12.000-22.225, d 22.606-28.575, d 29.000-32.000, 33.338-35.000, d 35.717-41.275, d 41.275-44.450, d 44.450-47.625, 48.412-52.388, d 53.975-58.738, d 60.000-64.963, d 60.000-64.963, d 70.000-76.200, d 76.200-83.345, d 84.138-90.488, d 92.075-100.012, d 101.600-117.475, d 120.000-165.100, d 170.000-206.375
双列圆锥滚子轴承:
d 40-90, d 90-120, d 125-150, d 160-200, d 206-260
单列圆锥滚子轴承(公制系列):
d 15-28, d 30-35, d 40-50, d 55-65, d 70-80, d 85-100, d 105-130, d 140-170, d 180-240, d 260-440
单列圆锥滚子轴承(英制系列):
d 12.000-22.225, d 22.606-28.575, d 29.000-32.000, 33.338-35.000, d 35.717-41.275, d 41.275-44.450, d 44.450-47.625, 48.412-52.388, d 53.975-58.738, d 60.000-64.963, d 60.000-64.963, d 70.000-76.200, d 76.200-83.345, d 84.138-90.488, d 92.075-100.012, d 101.600-117.475, d 120.000-165.100, d 170.000-206.375
双列圆锥滚子轴承:
d 40-90, d 90-120, d 125-150, d 160-200, d 206-260

