进口轴承logo
NSK轴承销售 | 支付宝
  • 首页
  • 公司简介
  • 产品介绍
  • 轴承型号
  • 技术咨询
  • 轴承询价
  • 联系方式
您的位置:您的位置:轴承-NSK轴承-NSK圆锥滚子轴承-内径 20.606-28.575mm

d 20.606-28.575mm的NSK单列圆锥滚子轴承

基本尺寸(mm) 基本额定负荷(N) 额定转速(r/min) NSK型号
d D B C动态 C0静态 参考 内圈 外圈
22.606 47.000 15.500 26 300 30 000 8000 LM72849 LM72810
23.812 50.292 14.732 27 600 32 000 7100 L44640 L44610
  56.896 19.837 38 000 40 500 7100 1779 1729
24.000 55.000 25.000 49 500 55 000 7100 JHM33449 JHM33410
24.981 51.994 14.260 26 000 27 900 7500 07098 07204
  52.001 14.260 26 000 27 900 7500 07098 07205
  62.000 16.566 37 000 39 500 6300 17098 17244
25.000 50.005 14.260 26 000 27 900 7500 07097 07196
  51.994 14.260 26 000 27 900 7500 07097 07204
25.400 50.005 14.260 26 000 27 900 7500 07100SA 07196
  50.005 14.260 26 000 27 900 7500 07100 07196
  50.292 14.732 27 600 32 000 7100 L44643 L44610
  57.150 17.462 39 500 45 500 6700 15578 15520
  57.150 19.431 42 500 49 000 6700 M84548 M84510
  59.530 23.114 50 000 58 000 6300 M84249 M84210
  62.000 20.638 46 000 53 000 6000 15101 15245
  63.500 20.638 46 000 53 000 6000 15100 15250X
  64.292 21.433 51 000 64 500 5600 M86643 M86610
  65.088 21.463 45 000 47 500 5600 23100 23256
  68.262 22.225 55 000 64 000 5600 02473 02420
  72.233 25.400 63 500 83 500 5000 HM88630 HM88610
  72.626 24.257 60 000 58 000 5600 41100 41286
26.988 50.292 14.732 27 600 32 000 7100 L44649 L44610
  57.150 19.355 40 000 44 500 6700 1997X 1922
  60.325 17.462 39 500 45 500 6700 15580 15523
  62.000 20.638 46 000 53 000 6000 15106 15245
28.575 57.150 19.355 40 000 44 500 6700 1988 1922
  59.131 16.764 34 500 41 500 6300 LM67043 LM67010
  62.000 20.638 46 000 53 000 6000 15112 15245
  62.000 20.638 46 000 53 000 6000 15113 15245
  64.292 21.433 51 000 64 500 5600 M86647 M86610
  68.262 22.225 55 000 64 000 5600 02474 02420
  72.626 24.257 60 000 58 000 5600 41125 41286
  72.626 24.257 60 000 58 000 5600 41126 41286
  73.025 22.225 54 500 64 500 5300 02872 02820
我们供应的NSK圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
单列圆锥滚子轴承(公制系列):
d 15-28, d 30-35, d 40-50, d 55-65, d 70-80, d 85-100, d 105-130, d 140-170, d 180-240, d 260-440
单列圆锥滚子轴承(英制系列):
d 12.000-22.225, d 22.606-28.575, d 29.000-32.000, 33.338-35.000, d 35.717-41.275, d 41.275-44.450, d 44.450-47.625, 48.412-52.388, d 53.975-58.738, d 60.000-64.963, d 60.000-64.963, d 70.000-76.200, d 76.200-83.345, d 84.138-90.488, d 92.075-100.012, d 101.600-117.475, d 120.000-165.100, d 170.000-206.375
双列圆锥滚子轴承:
d 40-90, d 90-120, d 125-150, d 160-200, d 206-260

主营其它品牌:
SKF轴承
NSK轴承
FAG轴承
INA轴承
NMB轴承
NTN轴承
在线联系:点击这里给我发消息  点击这里可以给对方发送消息
Alibaba

Copyright©2006 All 天津市鼎鑫特进口轴承有限公司