d 260-440mm的NSK单列圆锥滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | |||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 轴承型号 |
| 260 | 360 | 63.5 | 730 000 | 1 450 000 | 850 | HR32952J |
| 400 | 87 | 1 1600 00 | 2 160 000 | 800 | HR32052XJ | |
| 480 | 80 | 1 190 000 | 1 700 000 | 670 | 30252 | |
| 480 | 130 | 1 900 000 | 3 3000 00 | 670 | 32252 | |
| 540 | 102 | 1 870 000 | 2 640 000 | 630 | 30352 | |
| 540 | 165 | 2 910 000 | 4 800 000 | 630 | 32352 | |
| 280 | 380 | 63.5 | 765 000 | 1 580 000 | 800 | HR32956J |
| 420 | 87 | 1 180 000 | 2 240 000 | 710 | HR32056XJ | |
| 500 | 80 | 1 240 000 | 1 900 000 | 630 | 30256 | |
| 500 | 130 | 1 950 000 | 3 450 000 | 630 | 32256 | |
| 580 | 175 | 3 300 000 | 5 400 000 | 560 | 32356 | |
| 300 | 420 | 72 | 895 000 | 1 820 000 | 710 | 32960 |
| 420 | 76 | 1 010 000 | 2 100 000 | 710 | HR32960J | |
| 460 | 100 | 1 440 000 | 2 700 000 | 670 | HR32060XJ | |
| 540 | 85 | 1 440 000 | 2 100 000 | 600 | 30260 | |
| 540 | 140 | 2 220 000 | 3 700 000 | 600 | 32260 | |
| 320 | 440 | 72 | 900 000 | 1 880 000 | 970 | 32964 |
| 440 | 76 | 1 040 000 | 220 000 | 670 | HR32964J | |
| 480 | 100 | 1 510 000 | 2 910 000 | 630 | HR32064J | |
| 580 | 92 | 1 640 000 | 2 420 000 | 530 | 30264 | |
| 580 | 150 | 2 860 000 | 5 050 000 | 530 | 32264 | |
| 670 | 200 | 4 200 000 | 7 100 000 | 480 | 32364 | |
| 340 | 460 | 72 | 910 000 | 1 940 000 | 630 | 32968 |
| 460 | 76 | 1 050 000 | 2 220 000 | 630 | HR32968J | |
| 520 | 106 | 1 650 000 | 3 400 000 | 560 | 32068 | |
| 360 | 480 | 72 | 945 000 | 2 100 000 | 600 | 32972 |
| 480 | 76 | 1 080 000 | 2 340 000 | 560 | HR32972J | |
| 540 | 106 | 1 680 000 | 3 500 000 | 530 | 32072 | |
| 380 | 520 | 82 | 1 210 000 | 2 550 000 | 560 | 32976 |
| 400 | 540 | 82 | 1 250 000 | 2 700 000 | 530 | 32980 |
| 600 | 118 | 1 960 000 | 4 050 000 | 480 | 32080 | |
| 420 | 560 | 82 | 1 300 000 | 2 810 000 | 500 | 32984 |
| 620 | 118 | 2 000 000 | 4 200 000 | 450 | 32084 | |
| 440 | 650 | 122 | 2 230 000 | 4 600 000 | 430 | 32088 |
我们供应的NSK圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
单列圆锥滚子轴承(公制系列):
d 15-28, d 30-35, d 40-50, d 55-65, d 70-80, d 85-100, d 105-130, d 140-170, d 180-240, d 260-440
单列圆锥滚子轴承(英制系列):
d 12.000-22.225, d 22.606-28.575, d 29.000-32.000, 33.338-35.000, d 35.717-41.275, d 41.275-44.450, d 44.450-47.625, 48.412-52.388, d 53.975-58.738, d 60.000-64.963, d 60.000-64.963, d 70.000-76.200, d 76.200-83.345, d 84.138-90.488, d 92.075-100.012, d 101.600-117.475, d 120.000-165.100, d 170.000-206.375
双列圆锥滚子轴承:
d 40-90, d 90-120, d 125-150, d 160-200, d 206-260
单列圆锥滚子轴承(公制系列):
d 15-28, d 30-35, d 40-50, d 55-65, d 70-80, d 85-100, d 105-130, d 140-170, d 180-240, d 260-440
单列圆锥滚子轴承(英制系列):
d 12.000-22.225, d 22.606-28.575, d 29.000-32.000, 33.338-35.000, d 35.717-41.275, d 41.275-44.450, d 44.450-47.625, 48.412-52.388, d 53.975-58.738, d 60.000-64.963, d 60.000-64.963, d 70.000-76.200, d 76.200-83.345, d 84.138-90.488, d 92.075-100.012, d 101.600-117.475, d 120.000-165.100, d 170.000-206.375
双列圆锥滚子轴承:
d 40-90, d 90-120, d 125-150, d 160-200, d 206-260

