进口轴承logo
NSK轴承销售 | 支付宝
  • 首页
  • 公司简介
  • 产品介绍
  • 轴承型号
  • 技术咨询
  • 轴承询价
  • 联系方式
您的位置:您的位置:轴承-NSK轴承-NSK圆锥滚子轴承-内径 29.000-32.000mm

d 29.000-32.000mm的NSK单列圆锥滚子轴承

基本尺寸(mm) 基本额定负荷(N) 额定转速(r/min) NSK型号
d D B C动态 C0静态 参考 内圈 外圈
29.000 50.292 14.732 26 800 34 000 7 100 L45449 L45410
29.367 66.231 25.433 65 000 73 000 6 000 2690 2631
30.000 62.000 16.566 37 000 39 500 6 300 * 17118 17244
  62.000 20.638 46 000 53 000 6 000 * 15117 15245
  63.500 20.638 46 000 53 000 6 000 * 15117 15250
  72.000 18.923 52 000 56 000 5 600 * 26118 26283
30.112 62.000 20.638 46 000 53 000 6 000 15116 15245
30.162 58.738 15.080 28 800 33 500 6 000 08118 08231
  64.292 21.433 51 000 64 500 5 600 M86649 M86610
  68.262 22.225 55 500 70 500 5 300 M88043 M88010
  69.850 25.357 71 000 84 000 5 600 2558 2523
  69.850 24.074 71 000 84 000 5 600 2559 2523
  76.200 20.638 67 500 69 500 5 000 43118 43300
30.213 62.000 20.638 46 000 53 000 6 000 15118 15245
  62.000 20.638 46 000 53 000 6 000 15120 15245
  62.000 20.638 46 000 53 000 6 000 15119 15245
30.955 64.292 21.433 51 000 64 500 5 600 M86648 M86610
31.750 58.738 15.080 28 800 33 500 6 000 08125 08231
  59.131 16.764 34 500 41 500 6 300 LM67048 LM67010
  62.000 19.050 46 000 53 000 6 000 15123 15245
  62.000 20.638 46 000 53 000 6 000 15126 15245
  62.000 20.638 46 000 53 000 6 000 15125 15245
  63.500 20.638 46 000 53 000 6 000 15126 15250
  68.262 22.225 55 000 64 000 5 600 02475 02420
  68.262 22.225 55 500 70 500 5 300 M88046 M88010
  69.012 19.583 47 000 56 000 5 600 14125A 14276
  69.012 26.721 47 000 56 000 5 600 14123A 14274
  69.850 25.357 71 000 84 000 5 600 2580 2523
  69.850 25.357 71 000 84 000 5 600 2582 2523
  72.626 29.997 79 500 90 000 5 300 3188 3120
  73.025 27.783 74 000 1 00 000 5 000 HM88542 HM88510
  80.000 22.403 68 500 75 500 4 500 346 332
32.000 72.233 25.400 63 500 83 500 5 000 * HM88638 HM88610
我们供应的NSK圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
单列圆锥滚子轴承(公制系列):
d 15-28, d 30-35, d 40-50, d 55-65, d 70-80, d 85-100, d 105-130, d 140-170, d 180-240, d 260-440
单列圆锥滚子轴承(英制系列):
d 12.000-22.225, d 22.606-28.575, d 29.000-32.000, 33.338-35.000, d 35.717-41.275, d 41.275-44.450, d 44.450-47.625, 48.412-52.388, d 53.975-58.738, d 60.000-64.963, d 60.000-64.963, d 70.000-76.200, d 76.200-83.345, d 84.138-90.488, d 92.075-100.012, d 101.600-117.475, d 120.000-165.100, d 170.000-206.375
双列圆锥滚子轴承:
d 40-90, d 90-120, d 125-150, d 160-200, d 206-260

主营其它品牌:
SKF轴承
NSK轴承
FAG轴承
INA轴承
NMB轴承
NTN轴承
在线联系:点击这里给我发消息  点击这里可以给对方发送消息
Alibaba

Copyright©2006 All 天津市鼎鑫特进口轴承有限公司