进口轴承logo
NSK轴承销售 | 支付宝
  • 首页
  • 公司简介
  • 产品介绍
  • 轴承型号
  • 技术咨询
  • 轴承询价
  • 联系方式
您的位置:您的位置:轴承-NSK轴承-NSK圆锥滚子轴承-内径 44.450-47.625mm

d 44.450-47.625mm的NSK单列圆锥滚子轴承

基本尺寸(mm) 基本额定负荷(N) 额定转速(r/min) NSK型号
d D B C动态 C0静态 参考 内圈 外圈
44.450 95.250 29.370 106000 143000 3800 HM804843 HM804810
  95.250 28.301 87500 97000 3600 53177 53375
  95.250 28.301 87500 97000 3600 53176 53375
  95.250 28.301 87500 97000 3600 53178 53375
  95.250 28.301 100000 122000 3600 HM903247 HM903210
  95.250 28.575 100000 122000 3600 HM903249 HM903210
  98.425 28.301 87500 97000 3600 53177 53387
  103.188 44.475 178000 238000 3800 5356 5335
  104.775 36.512 139000 192000 3400 HM807040 HM807010
  107.950 27.783 116000 149000 3400 460 453A
  111.125 30.162 92500 110000 3200 55175 55437
  114.300 44.450 172000 205000 3600 65385 65320
44.983 82.931 25.400 76500 99000 4500 25584 25520
45.000 93.264 22.225 77000 93000 3800 376 374
45.230 79.985 20.638 62000 78500 4500 17887 17831
45.242 73.430 19.812 56300 75000 4800 LM102949 LM102910
  77.788 19.842 56000 71000 4500 LM603049 LM603011
  77.788 19.842 56000 71000 4500 LM603049 LM603012
45.618 82.931 25.400 76500 99000 4500 25590 25520
  82.931 25.400 76500 99000 4500 25590 25523
46.000 75.000 18.000 51000 71500 4500 LM503349 **LM503310
46.038 79.375 17.462 46000 57000 4500 18690 18620
  80.962 17.462 45000 57000 4300 13181 13318
  85.000 21.692 71500 81500 4300 359S 354A
  85.000 25.608 79500 105000 4300 2984 2924
  95.250 29.901 106000 126000 4300 436 432A
47.625 88.900 22.225 73000 85000 4000 369A 362A
  88.900 25.400 86000 107000 4000 M804049 M804010
  95.250 29.370 106000 143000 3800 HM804846 HM804810
  101.600 36.068 137000 169000 3800 528 522
  111.125 26.909 92500 110000 3200 55187 55437
  112.712 26.909 92500 110000 3200 55187 55443
  117.475 31.750 137000 156000 3200 66187 66462
  123.825 32.791 14300 160000 3000 72187 72487
我们供应的NSK圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
单列圆锥滚子轴承(公制系列):
d 15-28, d 30-35, d 40-50, d 55-65, d 70-80, d 85-100, d 105-130, d 140-170, d 180-240, d 260-440
单列圆锥滚子轴承(英制系列):
d 12.000-22.225, d 22.606-28.575, d 29.000-32.000, 33.338-35.000, d 35.717-41.275, d 41.275-44.450, d 44.450-47.625, 48.412-52.388, d 53.975-58.738, d 60.000-64.963, d 60.000-64.963, d 70.000-76.200, d 76.200-83.345, d 84.138-90.488, d 92.075-100.012, d 101.600-117.475, d 120.000-165.100, d 170.000-206.375
双列圆锥滚子轴承:
d 40-90, d 90-120, d 125-150, d 160-200, d 206-260

主营其它品牌:
SKF轴承
NSK轴承
FAG轴承
INA轴承
NMB轴承
NTN轴承
在线联系:点击这里给我发消息  点击这里可以给对方发送消息
Alibaba

Copyright©2006 All 天津市鼎鑫特进口轴承有限公司