进口轴承logo
NSK轴承销售 | 支付宝
  • 首页
  • 公司简介
  • 产品介绍
  • 轴承型号
  • 技术咨询
  • 轴承询价
  • 联系方式
您的位置:您的位置:轴承-NSK轴承-NSK圆锥滚子轴承-内径 84.138-90.488mm

d 84.138-90.488mm的NSK单列圆锥滚子轴承

基本尺寸(mm) 基本额定负荷(N) 额定转速(r/min) NSK型号
d D B C动态 C0静态 参考 内圈 外圈
84.138 136.525 29.769 130 000 192 000 2 600 498 493
  146.050 41.275 207 000 296 000 2 400 664 653
  171.450 46.038 257 000 310 000 2 000 9385 9321
85.000 130.000 29.000 138 000 222 000 2 600 JM716648 JM716610
  130.000 29.000 138 000 222 000 2 600 JM716649 JM716610
  140.000 38.000 202 000 305 000 2 400 JHM516849 JHM516810
  150.000 46.000 275 000 390 000 2 400 JH217249 JH217210
85.026 150.089 46.672 265 000 370 000 2 400 749 742
  150.089 46.672 265 000 370 000 2 400 749S 742
85.725 133.350 29.769 130 000 192 000 2 600 497 492A
  136.525 29.769 130 000 192 000 2 600 497 493
  142.138 42.862 221 000 360 000 2 400 HM617049 HM617010
  146.050 41.275 207 000 296 000 2 400 665A 653
  146.050 41.275 207 000 296 000 2 400 665 653
  152.400 36.322 183 000 285 000 2 200 596 592A
  161.925 48.260 274 000 390 000 2 200 758 752
  168.275 41.275 223 000 345 000 2 000 677 672
87.312 190.500 57.531 390 000 520 000 1 900 HH221432 HH221410
88.900 149.225 28.971 140 000 218 000 2 200 42350 42587
  152.400 36.322 183 000 285 000 2 200 593 592A
  152.400 39.688 253 000 365 000 2 200 HM518445 HM518410
  161.925 48.260 274 000 390 000 2 200 759 752
  161.925 48.260 274 000 390 000 2 200 766 752
  161.925 55.100 325 000 480 000 2 200 6580 6535
  168.275 48.260 274 000 390 000 2 200 759 753
  168.275 56.363 345 000 470 000 2 200 850 832
  190.500 57.531 355 000 500 000 1 900 855 854
  190.500 57.531 390 000 520 000 1 900 HH221434 HH221410
90.000 145.000 34.000 190 000 285 000 2 400 JM7184149 JM718110
  147.000 40.000 229 000 345 000 2 400 HM218248 **HM218210
  155.000 44.000 274 000 395 000 2 200 JHM318448 JHM318410
90.488 161.925 48.260 274 000 390 000 2 200 760 752
我们供应的NSK圆锥滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
单列圆锥滚子轴承(公制系列):
d 15-28, d 30-35, d 40-50, d 55-65, d 70-80, d 85-100, d 105-130, d 140-170, d 180-240, d 260-440
单列圆锥滚子轴承(英制系列):
d 12.000-22.225, d 22.606-28.575, d 29.000-32.000, 33.338-35.000, d 35.717-41.275, d 41.275-44.450, d 44.450-47.625, 48.412-52.388, d 53.975-58.738, d 60.000-64.963, d 60.000-64.963, d 70.000-76.200, d 76.200-83.345, d 84.138-90.488, d 92.075-100.012, d 101.600-117.475, d 120.000-165.100, d 170.000-206.375
双列圆锥滚子轴承:
d 40-90, d 90-120, d 125-150, d 160-200, d 206-260

主营其它品牌:
SKF轴承
NSK轴承
FAG轴承
INA轴承
NMB轴承
NTN轴承
在线联系:点击这里给我发消息  点击这里可以给对方发送消息
Alibaba

Copyright©2006 All 天津市鼎鑫特进口轴承有限公司