内径20-35mm的NSK单列圆柱滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | ||||||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | NU 型 |
NJ 型 |
NUP 型 |
N型 | NF 型 |
|
| 20 | 47 | 14 | 15400 | 12700 | 15000 | N 204 | - | - | - | N | NF |
| 47 | 14 | 25700 | 22600 | 13 000 | NU 204 ET | NU | NJ | NUP | - | - | |
| 47 | 18 | 20700 | 18400 | 13 000 | NU 2204 | NU | NJ | - | - | ||
| 47 | 18 | 30500 | 28300 | 13 000 | NU 2204 ET | NU | NJ | NUP | - | - | |
| 52 | 15 | 21400 | 17300 | 12 000 | N 304 | - | - | - | N | NF | |
| 52 | 15 | 31500 | 26900 | 12 000 | NU 304 ET | NU | NJ | NUP | - | - | |
| 52 | 21 | 30500 | 27200 | 11 000 | NU 2304 | NU | NJ | NUP | - | - | |
| 52 | 21 | 42000 | 39000 | 11 000 | NU 2304 ET | NU | NJ | NUP | - | - | |
| 25 | 47 | 12 | 14300 | 13100 | 15 000 | NU 1005 | NU | - | - | - | - |
| 52 | 15 | 17700 | 15700 | 13 000 | N 205 | - | - | - | N | NF | |
| 52 | 15 | 29300 | 27700 | 12 000 | NU 205 EW | NU | NJ | NUP | - | - | |
| 52 | 18 | 35000 | 34500 | 12 000 | NU 2205 ET | NU | NJ | NUP | - | - | |
| 62 | 17 | 29300 | 25200 | 10 000 | N 305 | - | - | - | N | NF | |
| 62 | 17 | 41500 | 37500 | 10 000 | NU 305 EW | NU | NJ | NUP | - | - | |
| 62 | 24 | 57000 | 56000 | 9 000 | NU 2305 ET | NU | NJ | NUP | - | - | |
| 80 | 21 | 46500 | 40000 | 9 000 | NU 405 | NU | NJ | - | N | NF | |
| 30 | 55 | 13 | 19700 | 19600 | 12 000 | NU 1006 | NU | - | - | N | - |
| 62 | 16 | 24900 | 23300 | 11 000 | N 206 | - | - | - | N | NF | |
| 62 | 16 | 39000 | 37500 | 9 500 | NU 206 EW | NU | NJ | NUP | - | - | |
| 62 | 20 | 49000 | 50000 | 9 500 | NU 2206 ET | NU | NJ | NUP | - | - | |
| 72 | 19 | 38500 | 35000 | 8 500 | N 306 | - | - | - | N | NF | |
| 72 | 19 | 53000 | 50000 | 8 500 | NU 306 EW | NU | NJ | NUP | - | - | |
| 72 | 27 | 74500 | 77500 | 8 000 | NU 2306 ET | NU | NJ | NUP | - | - | |
| 90 | 23 | 62500 | 55000 | 7 500 | NU 406 | NU | NJ | - | N | NF | |
| 35 | 62 | 14 | 22600 | 23200 | 11 000 | NU 1007 | NU | NJ | - | N | - |
| 72 | 17 | 35500 | 34000 | 9 500 | N 207 | - | - | - | N | NF | |
| 72 | 17 | 50500 | 50000 | 8 500 | NU 207 EW | NU | NJ | NUP | - | - | |
| 72 | 23 | 61500 | 65000 | 8 500 | NU 2207 ET | NU | NJ | NUP | - | - | |
| 80 | 21 | 49500 | 47000 | 8 000 | N 307 | - | - | - | N | NF | |
| 80 | 21 | 66500 | 65500 | 7 500 | NU 307 EW | NU | NJ | NUP | - | - | |
| 80 | 31 | 93000 | 101000 | 6 700 | NU 2307 ET | NU | NJ | NUP | - | - | |
| 100 | 25 | 75500 | 69000 | 6 700 | NU 407 | NU | NJ | - | N | NF | |
| 极限转速表示车制保持架时的值,冲压保持架时为上述的80% 末尾附有“ET”的轴承为带有聚酰胺的保持架,平时最高温度为120度 |
|||||||||||

