内径20-85mm的NSK单列圆柱滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | nsk型号 | ||||
| d | d1 | B1 | B2 | r1 | |
| 20 | 30 | 3 | 6.75 | 0.6 | HJ 204 |
| 29.8 | 3 | 5.5 | 0.6 | HJ 204 E | |
| 30 | 3 | 7.5 | 0.6 | HJ 2204 | |
| 29.8 | 3 | 6.5 | 0.6 | HJ 2204 E | |
| 31.8 | 4 | 7.5 | 0.6 | HJ 304 | |
| 31.4 | 4 | 6.5 | 0.6 | HJ 304 E | |
| 31.8 | 4 | 8.5 | 0.6 | HJ 2304 | |
| 31.4 | 4 | 7.5 | 0.6 | HJ 2304 E | |
| 25 | 34.8 | 3 | 6 | 0.6 | HJ 205 E |
| 34.8 | 3 | 6.5 | 0.6 | HJ 2205 E | |
| 38.2 | 4 | 7 | 1.1 | HJ 305 E | |
| 38.2 | 4 | 8 | 1.1 | HJ 2305 E | |
| 43.6 | 6 | 10.5 | 1.5 | HJ 405 | |
| 30 | 41.4 | 4 | 7 | 0.6 | HJ 206 E |
| 41.4 | 4 | 7.5 | 0.6 | HJ 2206 E | |
| 45.1 | 5 | 8.5 | 1.1 | HJ 306 E | |
| 45.1 | 5 | 9.5 | 1.1 | HJ 2306 E | |
| 50.5 | 7 | 11.5 | 1.5 | HJ 406 | |
| 35 | 48.2 | 4 | 7 | 0.6 | HJ 207 E |
| 48.2 | 4 | 8.5 | 0.6 | HJ 2207 E | |
| 51.1 | 6 | 9.5 | 1.1 | HJ 307 E | |
| 51.1 | 6 | 11 | 1.1 | HJ 2307 E | |
| 59 | 8 | 13 | 1.5 | HJ 407 | |
| 40 | 54.1 | 5 | 8.5 | 1.1 | HJ 208 E |
| 54.1 | 5 | 9 | 1.1 | HJ 2208 E | |
| 57.7 | 7 | 11 | 1.5 | HJ 308 E | |
| 57.7 | 7 | 12.5 | 1.5 | HJ 2308 E | |
| 64.8 | 8 | 13 | 2 | HJ 408 | |
| 45 | 59.1 | 5 | 8.5 | 1.1 | HJ 209 E |
| 59.1 | 5 | 9 | 1.1 | HJ 2209 E | |
| 64.5 | 7 | 11.5 | 1.5 | HJ 309 E | |
| 64.5 | 7 | 13 | 1.5 | HJ 2309 E | |
| 71.8 | 8 | 13.5 | 2 | HJ 409 | |
| 50 | 64.1 | 5 | 9 | 1.1 | HJ 210 E |
| 64.1 | 5 | 9 | 1.1 | HJ 2210 E | |
| 71.4 | 8 | 13 | 2 | HJ 310 E | |
| 71.4 | 8 | 14.5 | 2 | HJ 2310 E | |
| 78.8 | 9 | 14.5 | 2.1 | HJ 410 | |
| 55 | 70.9 | 6 | 9.5 | 1.1 | HJ 211 E |
| 70.9 | 6 | 10 | 1.1 | HJ 2211 E | |
| 77.6 | 9 | 14 | 2 | HJ 311 E | |
| 77.6 | 9 | 15.5 | 2 | HJ 2311 E | |
| 85.2 | 10 | 16.5 | 2.1 | HJ 411 | |
| 60 | 77.7 | 6 | 10 | 1.5 | HJ 212 E |
| 77.7 | 6 | 10 | 1.5 | HJ 2212 E | |
| 84.5 | 9 | 14.5 | 2.1 | HJ 312 E | |
| 84.5 | 9 | 16 | 2.1 | HJ 2312 E | |
| 91.8 | 10 | 16.5 | 2.1 | HJ 412 | |
| 65 | 84.5 | 6 | 10 | 1.5 | HJ 213 E |
| 84.5 | 6 | 10.5 | 1.5 | HJ 2213 E | |
| 90.6 | 10 | 15.5 | 2.1 | HJ 313 E | |
| 90.6 | 10 | 18 | 2.1 | HJ 2313 E | |
| 98.5 | 11 | 18 | 2.1 | HJ 413 | |
| 70 | 89.5 | 7 | 11 | 1.5 | HJ 214 E |
| 89.5 | 7 | 11.5 | 1.5 | HJ 2214 E | |
| 97.5 | 10 | 15.5 | 2.1 | HJ 314 E | |
| 97.5 | 10 | 18.5 | 2.1 | HJ 2314 E | |
| 110.5 | 12 | 20 | 3 | HJ 414 | |
| 75 | 94.5 | 7 | 11 | 1.5 | HJ 215 E |
| 94.5 | 7 | 11.5 | 1.5 | HJ 2215 E | |
| 104.2 | 11 | 16.5 | 2.1 | HJ 315 E | |
| 104.2 | 11 | 19.5 | 2.1 | HJ 2315 E | |
| 116 | 13 | 21.5 | 3 | HJ 415 | |
| 80 | 101.6 | 8 | 12.5 | 2 | HJ 216 E |
| 101.6 | 8 | 12.5 | 2 | HJ 2216 E | |
| 110.6 | 11 | 17 | 2.1 | HJ 316 E | |
| 110.6 | 11 | 20 | 2.1 | HJ 2316 E | |
| 122 | 13 | 22 | 3 | HJ 416 | |
| 85 | 107.6 | 8 | 12.5 | 2 | HJ 217 E |
| 107.6 | 8 | 13 | 2 | HJ 2217 E | |
| 117.9 | 12 | 18.5 | 3 | HJ 317 E | |
| 117.9 | 12 | 22 | 3 | HJ 2317 E | |
| 126 | 14 | 24 | 4 | HJ 417 | |


