d 240-500mm的NSK单列圆柱滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 额定转速(r/min) | NSK型号 | |||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 轴承型号 |
| 240 | 360 | 56 | 530 000 | 820 000 | 1 600 | NU1048 |
| 440 | 72 | 935 000 | 1 340 000 | 1 300 | N248 | |
| 440 | 72 | 935 000 | 1 340 000 | 1 300 | NU248 | |
| 440 | 120 | 1 440 000 | 2 320 000 | 1 200 | NU2248 | |
| 500 | 95 | 1 360 000 | 1 820 000 | 1 100 | N348 | |
| 500 | 95 | 1 360 000 | 1 820 000 | 1 100 | NU348 | |
| 260 | 400 | 65 | 645 000 | 1 000 000 | 1 500 | NU1052 |
| 480 | 80 | 1 100 000 | 1 580 000 | 1 200 | N252 | |
| 480 | 80 | 1 100 000 | 1 580 000 | 1 200 | NU252 | |
| 480 | 130 | 1 710 000 | 2 770 000 | 1 100 | NU2252 | |
| 540 | 102 | 1 540 000 | 2 090 000 | 1 000 | NU352 | |
| 280 | 420 | 65 | 660 000 | 1 050 000 | 1 400 | NU1056 |
| 500 | 80 | 1 140 000 | 1 680 000 | 1 100 | N256 | |
| 500 | 80 | 1 140 000 | 1 680 000 | 1 100 | NU256 | |
| 300 | 460 | 74 | 885 000 | 1 400 000 | 1 300 | NU1060 |
| 540 | 85 | 1 400 000 | 2 070 000 | 1 100 | NU260 | |
| 320 | 4801 | 74 | 905 000 | 1 470 000 | 1 200 | NU1064 |
| 580 | 92 | 1 540 000 | 2 270 000 | 950 | N264 | |
| 580 | 92 | 1 540 000 | 2 270 000 | 950 | NU264 | |
| 340 | 520 | 82 | 1 080 000 | 1 740 000 | 1 100 | NU1068 |
| 360 | 540 | 82 | 1 110 000 | 1 830 000 | 1 000 | NU1072 |
| 380 | 560 | 82 | 1 140 000 | 1 910 000 | 1 000 | NU1076 |
| 400 | 600 | 90 | 1 360 000 | 2 280 000 | 900 | NU1080 |
| 420 | 620 | 90 | 1 390 000 | 2 380 000 | 850 | NU1084 |
| 440 | 650 | 94 | 1 470 000 | 2 530 000 | 800 | NU1088 |
| 460 | 680 | 100 | 1 580 000 | 2 740 000 | 750 | NU1092 |
| 480 | 700 | 100 | 1 620 000 | 2 860 000 | 750 | NU1096 |
| 500 | 720 | 100 | 1 660 000 | 2 970 000 | 710 | NU10/500 |

