内径90-320mm的NSK单列圆柱滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | nsk型号 | ||||
| d | d1 | B1 | B2 | r1 | |
| 90 | 114.4 | 9 | 14 | 2 | HJ 218E |
| 114.4 | 9 | 15 | 2 | HJ 2218E | |
| 124.2 | 12 | 18.5 | 3 | HJ 318E | |
| 124.2 | 12 | 22 | 3 | HJ 2318E | |
| 137 | 14 | 24 | 4 | HJ 418 | |
| 95 | 120.6 | 9 | 14 | 2.1 | HJ 219E |
| 120.6 | 9 | 15.5 | 2.1 | HJ 2219E | |
| 132.2 | 13 | 20.5 | 3 | HJ 319E | |
| 132.2 | 13 | 24.5 | 3 | HJ 2319E | |
| 147 | 15 | 25.5 | 4 | HJ 419 | |
| 100 | 127.5 | 10 | 15 | 2.1 | HJ 220E |
| 127.5 | 10 | 16 | 2.1 | HJ 2220E | |
| 139.6 | 13 | 20.5 | 3 | HJ 320E | |
| 139.6 | 13 | 23.5 | 3 | HJ 2320E | |
| 153.5 | 16 | 27 | 4 | HJ 420 | |
| 105 | 147 | 13 | 20.5 | 3 | HJ 321E |
| 159.5 | 16 | 27 | 4 | HJ 421 | |
| 110 | 141.7 | 11 | 17 | 2.1 | HJ 222E |
| 141.7 | 11 | 19.5 | 2.1 | HJ 2222E | |
| 155.8 | 14 | 22 | 3 | HJ 322E | |
| 155.8 | 14 | 26.5 | 3 | HJ 2322E | |
| 171 | 17 | 29.5 | 4 | HJ 422 | |
| 120 | 153.4 | 11 | 17 | 2.1 | HJ 224E |
| 153.4 | 11 | 20 | 2.1 | HJ 2224E | |
| 168.6 | 14 | 22.5 | 3 | HJ 324E | |
| 168.6 | 14 | 26 | 3 | HJ 2324E | |
| 188 | 17 | 30.5 | 5 | HJ 424 | |
| 130 | 164.2 | 11 | 17 | 3 | HJ 226E |
| 164.2 | 11 | 21 | 3 | HJ 2226E | |
| 182.3 | 14 | 23 | 4 | HJ 326E | |
| 182.3 | 14 | 28 | 4 | HJ 2326E | |
| 205 | 18 | 32 | 5 | HJ 426 | |
| 140 | 180 | 11 | 18 | 3 | HJ 228E |
| 180 | 11 | 23 | 3 | HJ 2228E | |
| 196 | 15 | 25 | 4 | HJ 328E | |
| 196 | 15 | 31 | 4 | HJ 2328E | |
| 219 | 18 | 33 | 5 | HJ 428 | |
| 150 | 193.7 | 12 | 19.5 | 3 | HJ 230E |
| 193.7 | 12 | 24.5 | 3 | HJ 2230E | |
| 210 | 15 | 25 | 4 | HJ 330E | |
| 210 | 15 | 31.5 | 4 | HJ 2330E | |
| 234 | 20 | 36.5 | 5 | HJ 430 | |
| 160 | 207.3 | 12 | 20 | 3 | HJ 232E |
| 206.1 | 12 | 24.5 | 3 | HJ 2232E | |
| 222.1 | 15 | 25 | 4 | HJ 332E | |
| 222.1 | 15 | 32 | 4 | HJ 2332E | |
| 170 | 220.8 | 12 | 20 | 4 | HJ 234E |
| 219.5 | 12 | 24 | 4 | HJ 2234E | |
| 238 | 16 | 33.5 | 4 | HJ 2334E | |
| 180 | 230.8 | 12 | 20 | 4 | HJ 236E |
| 229.5 | 12 | 24 | 4 | HJ 2236E | |
| 252 | 17 | 35 | 4 | HJ 2336E | |
| 190 | 244.5 | 13 | 21.5 | 4 | HJ 238E |
| 243.2 | 13 | 26.5 | 4 | HJ 2238E | |
| 266 | 18 | 36.5 | 5 | HJ 2338E | |
| 200 | 258.2 | 14 | 23 | 4 | HJ 240E |
| 258 | 14 | 34 | 4 | HJ 2240 | |
| 256.9 | 14 | 28 | 4 | HJ 2240E | |
| 280 | 18 | 30 | 5 | HJ z E | |
| 220 | 286 | 15 | 27.5 | 4 | HJ 244 |
| 286 | 15 | 36.5 | 4 | HJ 2244 | |
| 307 | 20 | 36 | 5 | HJ 344 | |
| 240 | 313 | 16 | 29.5 | 4 | HJ 248 |
| 313 | 16 | 38.5 | 4 | HJ 2248 | |
| 335 | 22 | 39.5 | 5 | HJ 348 | |
| 260 | 340 | 18 | 33 | 5 | HJ 252 |
| 340 | 18 | 40.5 | 5 | HJ 2252 | |
| 362 | 24 | 43 | 6 | HJ 352 | |
| 280 | 360 | 18 | 33 | 5 | HJ 256 |
| 300 | 387 | 20 | 24.5 | 5 | HJ 260 |
| 320 | 415 | 21 | 37 | 5 | HJ 264 |


