d 1-10mm的SKF不锈钢深沟球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF | |||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 型号 |
| 1 | 3 | 1 | 0.056 | 0.017 | 240 000 | W 618/1 |
| 2 | 5 | 1.5 | 0.133 | 0.045 | 85 000 | W 618/2 |
| 3 | 6 | 3 | 0.178 | 0.057 | 170 000 | W 637/3 |
| 10 | 4 | 0.39 | 0.129 | 130 000 | W 623 | |
| 4 | 9 | 2.5 | 0.449 | 0.173 | 140 000 | W 618/4 |
| 11 | 4 | 0.605 | 0.224 | 130 000 | W 619/4 | |
| 12 | 4 | 0.676 | 0.27 | 120 000 | W 604 | |
| 13 | 5 | 0.793 | 0.28 | 110 000 | W 624 | |
| 5 | 11 | 3 | 0.54 | 0.245 | 120 000 | W 618/5 |
| 13 | 4 | 0.741 | 0.325 | 110 000 | W 619/5 | |
| 16 | 5 | 0.923 | 0.365 | 95 000 | W 625 | |
| 6 | 13 | 3.5 | 0.741 | 0.335 | 110 000 | W 618/6 |
| 15 | 5 | 1.04 | 0.455 | 100 000 | W 619/6 | |
| 19 | 6 | 1.86 | 0.915 | 80 000 | W 626 | |
| 7 | 17 | 5 | 1.24 | 0.54 | 90 000 | W 619/7 |
| 19 | 6 | 1.86 | 0.915 | 85 000 | W 607 | |
| 22 | 7 | 2.76 | 1.32 | 70 000 | W 627 | |
| 8 | 16 | 4 | 1.12 | 0.55 | 90 000 | W 618/8 |
| 19 | 6 | 1.59 | 0.71 | 80 000 | W 619/8 | |
| 22 | 7 | 2.76 | 1.32 | 75 000 | W 608 | |
| 9 | 17 | 4 | 1.19 | 0.62 | 85 000 | W 618/9 |
| 20 | 6 | 1.74 | 0.83 | 80 000 | W 619/9 | |
| 24 | 7 | 3.12 | 1.6 | 70 000 | W 609 | |
| 26 | 8 | 3.9 | 1.9 | 60 000 | W 629 | |
| 10 | 15 | 3 | 0.715 | 0.425 | 85 000 | W 61700 |
| 19 | 5 | 1.14 | 0.57 | 80 000 | W 61800 | |
| 22 | 6 | 1.74 | 0.815 | 75 000 | W 61900 | |
| 26 | 8 | 3.9 | 1.9 | 67 000 | W 6000 | |
| 30 | 9 | 4.23 | 2.28 | 56 000 | W 6200 | |
| 35 | 11 | 6.76 | 3.25 | 50 000 | W 6300 | |


