d 12-50mm的SKF不锈钢深沟球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | |||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 12 | 21 | 5 | 1.21 | 0.64 | 70 000 | W 61801 |
| 24 | 6 | 1.9 | 0.95 | 67 000 | W 61901 | |
| 28 | 8 | 4.23 | 2.28 | 60 000 | W 6001 | |
| 32 | 10 | 5.85 | 3 | 50 000 | W 6201 | |
| 37 | 12 | 8.19 | 4.05 | 45 000 | W 6301 | |
| 15 | 24 | 5 | 1.3 | 0.78 | 60 000 | W 61802 |
| 28 | 7 | 3.64 | 2.16 | 56 000 | W 61902 | |
| 32 | 9 | 4.68 | 2.75 | 50 000 | W 6002 | |
| 35 | 11 | 6.5 | 3.65 | 43 000 | W 6202 | |
| 42 | 13 | 9.56 | 5.2 | 38 000 | W 6302 | |
| 17 | 30 | 7 | 3.9 | 2.45 | 56 000 | W 61903 |
| 35 | 10 | 5.07 | 3.15 | 45 000 | W 6003 | |
| 40 | 12 | 8.06 | 4.65 | 38 000 | W 6203 | |
| 47 | 14 | 11.4 | 6.3 | 34 000 | W 6303 | |
| 20 | 32 | 7 | 3.38 | 2.24 | 45 000 | W 61804 |
| 42 | 12 | 7.93 | 4.9 | 38 000 | W 6004 | |
| 47 | 14 | 10.8 | 6.4 | 32 000 | W 6204 | |
| 52 | 15 | 13.5 | 7.65 | 30 000 | W 6304 | |
| 25 | 47 | 12 | 8.52 | 5.7 | 32 000 | W 6005 |
| 52 | 15 | 11.9 | 7.65 | 28 000 | W 6205 | |
| 62 | 17 | 17.2 | 10.8 | 24 000 | W 6305 | |
| 30 | 55 | 13 | 11.1 | 8 | 28 000 | W 6006 |
| 62 | 16 | 16.3 | 10.8 | 24 000 | W 6206 | |
| 72 | 19 | 22.5 | 14.6 | 20 000 | W 6306 | |
| 35 | 62 | 14 | 13.5 | 10 | 24 000 | W 6007 |
| 72 | 17 | 21.6 | 14.6 | 20 000 | W 6207 | |
| 40 | 68 | 15 | 14 | 10.8 | 22 000 | W 6008 |
| 80 | 18 | 24.7 | 17.3 | 18 000 | W 6208 | |
| 45 | 75 | 16 | 17.8 | 14.6 | 20 000 | W 6009 |
| 85 | 19 | 27.6 | 19.6 | 17 000 | W 6209 | |
| 50 | 80 | 16 | 18.2 | 16 | 18 000 | W 6010 |
| 90 | 20 | 29.6 | 22.4 | 15 000 | W 6210 | |


