d 1.5-7mm的SKF不锈钢深沟球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | |||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 1.5 | 4 | 2 | 0.114 | 0.034 | 220 000 | W 638/1.5-2Z |
| 2 | 5 | 2.3 | 0.156 | 0.048 | 190 000 | W 638/2-2Z |
| 6 | 3 | 0.238 | 0.075 | 180 000 | W 639/2-2Z | |
| 3 | 6 | 3 | 0.176 | 0.057 | 170 000 | W 637/3-2Z |
| 7 | 3 | 0.216 | 0.085 | 160 000 | W 638/3-3Z | |
| 8 | 3 | 0.39 | 0.129 | 150 000 | W 619/3-2Z | |
| 8 | 4 | 0.39 | 0.129 | 150 000 | W 639/3-2Z | |
| 10 | 4 | 0.39 | 0.129 | 130 000 | W 623-2Z | |
| 4 | 9 | 3.5 | 0.449 | 0.173 | 140 000 | W 628/4-2Z |
| 9 | 4 | 0.449 | 0.173 | 140 000 | W 638/4-2Z | |
| 11 | 4 | 0.605 | 0.224 | 130 000 | W 619/4-2Z | |
| 12 | 4 | 0.676 | 0.27 | 120 000 | W 604-2Z | |
| 13 | 5 | 0.793 | 0.28 | 110 000 | w 624-2Z | |
| 13 | 5 | 0.793 | 0.28 | - | W 624-2RS1 | |
| 5 | 8 | 2.5 | 0.14 | 0.057 | 140 000 | W 627/5-2Z |
| 11 | 4 | 0.54 | 0.245 | 120 000 | W 628/5-2Z | |
| 11 | 5 | 0.54 | 0.245 | 120 000 | W 638/5-2Z | |
| 13 | 4 | 0.741 | 0.325 | 110 000 | W 619/5-2Z | |
| 16 | 5 | 0.923 | 0.365 | 95 000 | W 625-2Z | |
| 16 | 5 | 0.923 | 0.365 | - | W 625-2RS1 | |
| 19 | 6 | 1.86 | 0.915 | 80 000 | W 635-2Z | |
| 6 | 10 | 3 | 0.319 | 0.137 | 120 000 | W 627/6-2Z |
| 13 | 5 | 0.741 | 0.335 | 110 000 | W 628/6-2Z | |
| 15 | 5 | 1.04 | 0.455 | 100 000 | W 619/6-2Z | |
| 19 | 6 | 1.86 | 0.915 | 80 000 | W 626-2Z | |
| 19 | 6 | 1.86 | 0.915 | - | W626-2RS1 | |
| 7 | 11 | 3 | 0.291 | 0.127 | 110 000 | W 627/7-2Z |
| 14 | 5 | 0.806 | 0.39 | 100 000 | W 628/7-2Z | |
| 17 | 5 | 1.24 | 0.54 | 90 000 | W 619/7-2Z | |
| 19 | 6 | 1.86 | 0.915 | 85 000 | W 607-2Z | |
| 19 | 6 | 1.86 | 0.915 | - | W 607-2RS1 | |
| 22 | 7 | 2.76 | 1.32 | 70 000 | W 627-2Z | |


