d 25-50mm的SKF不锈钢轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | |||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 25 | 42 | 9 | 5.92 | 4.15 | - | W 61905-2RS1 |
| 47 | 12 | 8.52 | 5.7 | 32 000 | W 6005-2Z | |
| 47 | 12 | 8.52 | 5.7 | - | W 6005-2RS1 | |
| 52 | 15 | 11.9 | 7.65 | 28 000 | W 6205-2Z | |
| 52 | 15 | 11.9 | 7.65 | - | W 6205-2RS1 | |
| 62 | 17 | 17.2 | 10.8 |
24 000 | W 6305-2Z | |
| 62 | 17 | 17.2 | 10.8 | - | W 6305-2RS1 | |
| 30 | 55 | 13 | 11.1 | 8 | 28 000 | W 6006-2Z |
| 55 | 13 | 11.1 | 8 | - | W 6006-2RS1 | |
| 62 | 16 | 16.3 | 10.8 | 24 000 | W 6206-2Z | |
| 62 | 16 | 16.3 | 10.8 | - | W 6206-2RS1 | |
| 72 | 19 | 22.5 | 14.6 | 20 000 | W 6306-2Z | |
| 72 | 19 | 22.5 | 14.6 | - | W 6306-2RS1 | |
| 35 | 62 | 14 | 13.5 | 10 | 24 000 | W 6007-2Z |
| 62 | 14 | 13.5 | 10 | - | W 6007-2RS1 | |
| 72 | 17 | 21.6 | 14.6 | 20 000 | W 6207-2Z | |
| 72 | 17 | 21.6 | 14.6 | - | W 6207-2RS1 | |
| 40 | 68 | 15 | 14 | 10.8 | 22 000 | W 6008-2Z |
| 68 | 15 | 14 | 10.8 | - | W 6008-2RS1 | |
| 80 | 18 | 24.7 | 17.3 | 18 000 | W 6208-2Z | |
| 80 | 18 | 24.7 | 17.3 | - | W 6208-2RS1 | |
| 45 | 75 | 16 | 17.8 | 14.6 | 20 000 | w 6009-2Z |
| 75 | 16 | 17.8 | 14.6 | - | W 6009-2RS1 | |
| 85 | 19 | 27.6 | 19.6 | 17 000 | W 6209-2Z | |
| 85 | 19 | 27.6 | 19.6 | - | W 6209-2RS1 | |
| 50 | 80 | 16 | 18.2 | 16 | 18 000 | W 6010-2Z |
| 80 | 16 | 18.2 | 16 | - | W 6010-2RS1 | |
| 90 | 20 | 29.6 | 22.4 | 15 000 | W 6210-2Z | |
| 90 | 20 | 29.6 | 22.4 | - | W 6210-2RS1 | |


