d 8-12mm的SKF不锈钢密封深沟球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | |||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 8 | 16 | 5 | 1.12 | 0.55 | 90 000 | W 628/8-2Z |
| 16 | 6 | 1.12 | 0.55 | 90 000 | W 638/8-2Z | |
| 19 | 6 | 1.59 | 0.71 | 80 000 | W 619/8-2Z | |
| 19 | 6 | 1.46 | 0.6 | - | W 619/8-2RS1 | |
| 22 | 7 | 2.76 | 1.32 | 75 000 | W 608-2Z | |
| 22 | 7 | 2.76 | 1.32 | - | W 608-2RS1 | |
| 9 | 17 | 5 | 1.19 | 0.62 | 85 000 | W 628/9-2Z |
| 20 | 6 | 1.74 | 0.83 | 80 000 | W 619/9-2Z | |
| 24 | 7 | 3.12 | 1.6 | 70 000 | W 609-2Z | |
| 26 | 8 | 3.9 | 1.9 | 60 000 | W 629-2Z | |
| 10 | 19 | 5 | 1.14 | 0.57 | 80 000 | W 61800-2Z |
| 19 | 7 | 1.14 | 0.57 | 80 000 | W 63800-2Z | |
| 22 | 6 | 1.74 | 0.815 | 75 000 | W 61900-2Z | |
| 26 | 8 | 3.9 | 1.9 | 67 000 | W 6000-2Z | |
| 26 | 8 | 3.9 | 1.9 | - | W 6000-2RS1 | |
| 30 | 9 | 4.23 | 2.28 | 56 000 | W 6200-2Z | |
| 30 | 9 | 4.23 | 2.28 | - | W 6200-2RS1 | |
| 35 | 11 | 6.76 | 3.25 | 50 000 | W 6300-2Z | |
| 35 | 11 | 6.76 | 3.25 | - | W 6300-2RS1 | |
| 12 | 21 | 5 | 1.21 | 0.64 | 70 000 | W 61801-2Z |
| 24 | 6 | 1.9 | 0.95 | 67 000 | W 61901-2Z | |
| 28 | 8 | 4.23 | 2.28 | 60 000 | W 6001-2Z | |
| 28 | 8 | 4.23 | 2.28 | - | W 6001-2RS1 | |
| 32 | 10 | 5.85 | 3 | 50 000 | W 6201-2Z | |
| 32 | 10 | 5.85 | 3 | - | W 6201-2RS1 | |
| 37 | 12 | 8.19 | 4.05 | 45 000 | W 6301-2Z | |
| 37 | 12 | 8.19 | 4.05 | - | W 6301-2RS1 | |


