进口轴承logo
搜索
  • 首页
  • 公司简介
  • 产品介绍
  • 轴承型号
  • 技术咨询
  • 轴承询价
  • 联系方式
您的位置:轴承-SKF轴承-CARB圆环滚子轴承-CARB配轴套轴承-内径 340-530mm

d 340-530mm的SKF配紧定套的CARB圆环滚子轴承

基本尺寸(mm) 基本额定负荷(kN) 额定转速(r/min) SKF型号
d1 D B C动态 C0静态 参考 轴承 紧定套
340 480 90 1 760 3 250 1 000 * C3972KM OH3972HE
  540 134 2 900 5 000 900 * C3072KM OH3072H
  600 192 5 000 8 000 800 * C3172KM OH3172H
360 520 106 2 120 4 000 950 * C3976KMB OH3976HE
  560 135 3 000 5 200 900 * C3076KM OH3076H
  620 194 4 550 7 500 750 * 3176KMB OH3176HE
380 540 106 2 160 4 150 900 * C3980KMB OH3980HE
  600 148 3 650 6 200 800 * C3080KM OH3080H
  650 200 5 000 8 650 700 * C3180KM OH3180HE
400 560 106 2 160 4 250 850 * C3984KM OH3984HE
  620 150 3 800 6 400 800 * C3084KM OH3084H
  700 224 6 000 10 400 670 * C3184KM OH3184H
410 600 118 2 750 5 300 800 * C3988KMB OH3988HE
  650 157 3 750 6 400 750 * C3088KMB OH3088HE
  720 226 5 700 9 300 670 * C3188KMB OH3188HE
430 620 118 2 700 5 300 800 * C3992KMB OH3992HE
  680 163 4 000 7 500 700 * C3092KM OH3092H
  760 240 6 800 12 000 600 * C3192KM OH3192H
450 650 128 3 100 6 100 750 * C3996KM OH3996H
  700 165 4 050 7 800 670 * 3096KM OH3096H
  790 248 6 950 12 500 560 * C3196KMB OH3196HE
470 670 128 3 150 6 300 700 * C39/500KM OH39/500HE
  720 167 4 250 8 300 630 * C30/500KM OH30/500H
  830 264 7 500 12 700 530 * C31/500KM OH31/500H
500 710 136 3 550 7 100 670 * C39/530KM OH39/530HE
  780 185 5 100 9 500 600 * C30/530KM OH30/530H
  870 272 8 800 15 600 500 * C31/500KM OH31/530H
530 750 140 3 600 7 350 600 * C39/560KM OH39/560HE
  820 195 5 600 11 000 530 * C30/560KM OH30/560H
  920 280 9 500 17 000 480 * C31/560KMB OH31/560HE
* SKF 探索者轴承
我们供应的SKF 配紧定套的CARB圆环滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
d1 20-70, d1 75-140, d1 150-320, d1 340-530, d1 560-1000
SKF配退卸套的CARB圆环滚子轴承:
d1 35-85, d1 90-145, d1 150-220, d1 240-460, d1 480-950

主营其它品牌:
SKF轴承
NSK轴承
FAG轴承
INA轴承
NMB轴承
NTN轴承
在线联系:点击这里给我发消息  点击这里可以给对方发送消息
Alibaba

Copyright©2006 All 天津市鼎鑫特进口轴承有限公司