d 480-950mm的SKF配退卸套的CARB圆环滚子轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | ||||
| d1 | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 轴承 | 退卸套 |
| 480 | 720 | 167 | 4 250 | 8 300 | 630 | * C30/500KM | AOHX30/500G |
| 830 | 264 | 7 500 | 12 700 | 530 | * C31/500KM | AOHX31/500G | |
| 830 | 325 | 9 800 | 17 600 | 400 | * C41/500K30MB | AOH241/500 | |
| 500 | 780 | 185 | 5 100 | 9 500 | 600 | * C30/530KM | AOH30/530 |
| 870 | 272 | 8 800 | 15 600 | 500 | * C31/530KM | AOH31/530 | |
| 530 | 820 | 195 | 5 600 | 11 000 | 600 | * C30/560KM | AOHX30/560 |
| 920 | 280 | 9 500 | 17 000 | 530 | * C31/560KMB | AOH31/560 | |
| 570 | 870 | 200 | 6 300 | 12 200 | 500 | * C30/600KM | AOHX30/600 |
| 980 | 300 | 10 200 | 18 000 | 430 | * C31/600KMB | AOHX31/600 | |
| 600 | 920 | 212 | 6 800 | 12 900 | 480 | * C30/630KM | AOH30/630 |
| 1 030 | 315 | 12 200 | 22 000 | 400 | * C31/630KMB | AOH31/630 | |
| 630 | 980 | 230 | 8 150 | 16 300 | 430 | * 30/670KM | AOH30/670 |
| 1 090 | 336 | 12 000 | 22 000 | 380 | * C31/670KMB | AOH31/670 | |
| 670 | 1 030 | 236 | 8 800 | 17 300 | 450 | * C30/710KM | AOHX30/710 |
| 1 030 | 315 | 10 600 | 21 600 | 400 | * C40/710K30M | AOH240/710G | |
| 1 150 | 345 | 12 700 | 24 000 | 360 | * C31/710KMB | AOHX31/710 | |
| 710 | 1 090 | 250 | 9 000 | 18 000 | 380 | * C30/750KMB | AOH30/750 |
| 1 220 | 365 | 16 000 | 30 500 | 320 | * C31/750KMB | AOH31/750 | |
| 750 | 1 150 | 258 | 9 150 | 18 600 | 360 | * C30/800KMB | AOH30/800 |
| 1 280 | 375 | 15 600 | 30 500 | 300 | * C31/800KMB | AOH31/800 | |
| 800 | 1 220 | 272 | 11 200 | 24 000 | 320 | * C30/850KMB | AOH30/850 |
| 1 360 | 400 | 16 000 | 32 000 | 280 | * C31/850KMB | AOH31/850 | |
| 850 | 1 280 | 280 | 12 700 | 26 500 | 300 | * C30/900KM | AOH30/900 |
| 900 | 1 360 | 300 | 12 900 | 27 500 | 280 | * C30/950KMB | AOH30/950 |
| 950 | 1 420 | 308 | 13 400 | 29 000 | 260 | * C30/1000KMB | AOH30/1000 |
| 1 580 | 462 | 22 800 | 45 500 | 220 | * C31/1000KMB | AOH31/1000 | |
| * SKF 探索者轴承 | |||||||
我们供应的SKF 配紧定套的CARB圆环滚子轴承型号分类:(d代表内径,单位mm)
d1 20-70, d1 75-140, d1 150-320, d1 340-530, d1 560-1000
SKF配退卸套的CARB圆环滚子轴承:
d1 35-85, d1 90-145, d1 150-220, d1 240-460, d1 480-950
d1 20-70, d1 75-140, d1 150-320, d1 340-530, d1 560-1000
SKF配退卸套的CARB圆环滚子轴承:
d1 35-85, d1 90-145, d1 150-220, d1 240-460, d1 480-950


